USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – fevereiro

Porto Alegre, 9 de fevereiro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de fevereiro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  61,86  319,78  124,36  264,49  301,74 126,22    78,05
Estados Unidos           2,5  106,88     0,9   50,98   54,96  50,14     5,19
Total externo          59,36   212,9  123,46  213,52  246,78  76,08    72,86
 Principais export.    41,48  170,05    0,32   84,27   91,47  68,79    51,59
     Argentina         25,27    61,4       0   40,02   44,18  10,57    31,92
     Brasil            16,02    97,2    0,31   40,44   43,41  50,61     19,5
     Paraguai           0,13    8,15    0,01    3,65    3,69   4,49     0,12
 Principais import.    15,22   15,39  105,97   98,31  117,69   0,29     18,6
     China             13,85   12,15   78,35    74,5    87,2   0,14    17,01
     União Europeia     0,62    1,83   13,91      14   15,57   0,12     0,68
     Japão              0,25    0,23       3    2,15    3,28      0     0,21
     México             0,12    0,35    3,82    4,18    4,21      0     0,07
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                  78,05  312,97  133,49  276,31  315,04 132,28    77,19
Estados Unidos          5,19  106,86    0,64   51,34   54,64  52,69     5,35
Total externo          72,86  206,12  132,85  224,97   260,4  79,59    71,83
 Principais export.    51,59  164,68     1,1   86,98   94,84  71,75    50,77
     Argentina         31,92    56,8    0,68   43,23   47,52   9,92    31,95
     Brasil             19,5    96,5    0,41    39,9    43,4  54,38    18,63
     Paraguai           0,12    9,17    0,01     3,7    3,74    5,4     0,15
 Principais import.     18,6   15,41   113,3  107,44  128,02   0,32    18,97
     China             17,01   11,79   83,23    81,3      95   0,11    16,91
     União Europeia     0,68    2,26   15,01    15,1   16,68   0,14     1,12
     Japão              0,21    0,24    3,19    2,28    3,38      0     0,26
     México             0,07    0,33    4,13     4,4    4,45      0     0,08
 
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo           jan    77,19  337,85  137,53  290,34  330,34  139,9    82,32
                fev    77,19  336,62  137,43  290,74  330,75 140,11    80,38
EUA             jan     5,35  117,21    0,68   52,53   56,02  55,79    11,44
                fev     5,35  117,21    0,68   52,53   56,02  55,79    11,44
Total externo   jan    71,83  220,64  136,85  237,82  274,33  84,11    70,89
                fev    71,83  219,42  136,75  238,22  274,73  84,32    68,95
 Princ.export.  jan     50,7  172,87    1,36    89,2   97,34  76,25    51,34
                fev    50,77  171,37    1,36    89,8   97,94  76,25    49,31
  Argentina     jan    31,95      57       1    44,7   49,15      9     31,8
                fev    31,95    55,5       1    45,3   49,75      9     29,7
  Brasil        jan    18,63     104    0,35    40,5    44,1   59,5    19,38
                fev    18,63     104    0,35    40,5    44,1   59,5    19,38
  Paraguai      jan     0,08    9,17    0,01     3,8    3,85    5,3     0,11
                fev     0,15    9,17    0,01     3,8    3,85    5,3     0,18
 Princ.import.  jan    18,88   16,77  114,94  112,33  133,73   0,33    16,53
                fev    18,97   16,83  114,94  112,38  133,78   0,33    16,64
  China         jan    16,91    12,9      86    86,5   100,8   0,15    14,86
                fev    16,91    12,9      86    86,5   100,8   0,15    14,86
 União Europ.   jan     1,12    2,42    13,8    14,7   16,29   0,15      0,9
                fev     1,12    2,42    13,8    14,7   16,29   0,15      0,9
 Japão          jan     0,21    0,24     3,1     2,2    3,36      0     0,19
                fev     0,26    0,24     3,1     2,2    3,36      0     0,24
 México         jan     0,08    0,43     4,3    4,65     4,7      0     0,11
                fev     0,08    0,49     4,3     4,7    4,75      0     0,12
 
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS