USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – dezembro

Porto Alegre, 9 de dezembro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de dezembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                   61,9  319,78  124,36  263,49  301,21 126,22    78,61
Estados Unidos           2,5  106,88     0,9   50,98   54,96  50,14     5,19
Total externo           59,4   212,9  123,46  212,52  246,26  76,08    73,43
 Principais export.    41,48  170,05    0,32   84,27   91,47  68,79    51,59
     Argentina         25,27    61,4       0   40,02   44,18  10,57    31,92
     Brasil            16,02    97,2    0,31   40,44   43,41  50,61     19,5
     Paraguai           0,13    8,15    0,01    3,65    3,69   4,49     0,12
 Principais import.    15,18   15,39  105,98   98,31  117,65   0,29    18,61
     China             13,85   12,15   78,35    74,5    87,2   0,14    17,01
     União Europeia     0,62    1,83   13,92      14   15,57   0,12     0,69
     Japão              0,22    0,23       3    2,15    3,24      0     0,21
     México             0,12    0,35    3,82    4,18    4,21      0     0,07
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                  78,61  313,31  132,99  276,41  315,74 131,95    77,22
Estados Unidos          5,19  106,86    0,64   51,34   54,63  52,69     5,36
Total externo          73,43  206,46  132,35  225,07   261,1  79,27    71,86
 Principais export.    51,59   164,3     1,1   86,98   94,84  71,43    50,71
     Argentina         31,92    56,8    0,68   43,23   47,52   9,92    31,95
     Brasil             19,5    96,5    0,41    39,9    43,4  54,38    18,63
     Paraguai           0,12       9    0,01     3,7    3,74    5,3     0,08
 Principais import.    18,61   15,41   112,8  107,18   127,8   0,32     18,7
     China             17,01   11,79   83,23    81,3      95   0,11    16,91
     União Europeia     0,69    2,26   14,73      15   16,58   0,14     0,95
     Japão              0,21    0,24    3,19    2,28    3,43      0     0,21
     México             0,07    0,33    4,13     4,4    4,45      0     0,08
 
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo           nov    77,07  336,09  136,21  288,17  328,69 139,16    81,53
                dez    77,22     338  136,96  289,44  330,09 139,25    82,85
EUA             nov     5,36  118,69    0,82   52,53      56  55,79    13,08
                dez     5,36  118,69    0,82   52,53      56  55,79    13,08
Total externo   nov    71,71   217,4   135,4  235,65  272,69  83,37    68,45
                dez    71,86  219,32  136,15  236,92  274,09  83,46    69,77
 Princ.export.  nov    50,61  171,17    0,66    88,8   96,95   75,7    49,79
                dez    50,71  171,17    0,66    88,3   96,45  75,45    50,64
  Argentina     nov    31,85      57     0,3    44,3   48,75   9,25    31,15
                dez    31,95      57     0,3    43,8   48,25      9       32
  Brasil        nov    18,63     102    0,35    40,5    44,1   58,4    18,48
                dez    18,63     102    0,35    40,5    44,1   58,4    18,48
  Paraguai      nov     0,08    9,17    0,01     3,8    3,85    5,3     0,11
                dez     0,08    9,17    0,01     3,8    3,85    5,3     0,11
 Princ.import.  nov    18,79   16,41  114,09  111,39  132,84   0,33    16,12
                dez     18,7   16,37  114,94  112,33  133,73   0,33    15,96
  China         nov    16,91    12,5      86    86,5   100,8   0,15    14,46
                dez    16,91    12,5      86    86,5   100,8   0,15    14,46
 União Europ.   nov     1,02    2,42      13    13,8   15,39   0,15     0,89
                dez     0,95    2,42    13,8    14,7   16,29   0,15     0,72
 Japão          nov     0,21    0,24     3,1     2,2    3,36      0     0,19
                dez     0,21    0,24     3,1     2,2    3,36      0     0,19
 México         nov     0,08    0,43     4,3    4,65     4,7      0     0,11
                dez     0,08    0,43     4,3    4,65     4,7      0     0,11
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS