USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – agosto

Porto Alegre, 12 de agosto de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de agosto do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  61,96  319,78  123,74  263,26   300,9 126,13    78,46
Estados Unidos           2,5  106,88     0,9   50,98   54,96  50,14     5,19
Total externo          59,46   212,9  122,84  212,29  245,94  75,99    73,27
 Principais export.    41,43  170,05    0,32    84,3   91,56   68,7    51,54
     Argentina         25,27    61,4       0   40,02   44,18  10,57    31,92
     Brasil            16,02    97,2    0,31   40,44   43,41  50,61     19,5
     Paraguai           0,13    8,15    0,01    3,65    3,69   4,49     0,12
 Principais import.    15,22   15,39  105,49   97,91  117,17   0,29    18,64
     China             13,88   12,15   78,35    74,5    87,2   0,14    17,03
     União Europeia     0,62    1,83   13,42    13,6   15,07   0,12     0,69
     Japão              0,23    0,23       3    2,15    3,28      0     0,18
     México             0,12    0,35    3,82    4,18    4,21      0     0,07
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                  78,46  312,67  131,88  278,65   317,2  132,8       73
Estados Unidos          5,19  106,93    0,68   51,71   54,69  51,17     6,95
Total externo          73,27  205,74   131,2  226,94  262,52  81,64    66,05
 Principais export.    51,54     164    1,06   89,28   96,74   73,6    46,26
     Argentina         31,92    56,5     0,6   44,25    48,6   10,5    29,92
     Brasil             19,5    96,5    0,45    40,7    43,7   56,6    16,15
     Paraguai           0,12       9    0,01     4,1    4,14    4,8     0,18
 Principais import.    18,64   15,25  110,93  106,29  126,99   0,36    17,46
     China             17,03    11,6      83    81,8    95,5   0,15    15,98
     União Europeia     0,69    2,26    13,6      14   15,58   0,15     0,82
     Japão              0,18    0,24    3,25     2,4    3,55      0     0,12
     México             0,07    0,33    3,95    4,25    4,29      0     0,06
 
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo           jul    72,17  325,95  136,02  289,23  328,78 138,26     67,1
                ago       73  330,41  136,62  289,89  329,82 138,97    71,24
EUA             jul     9,54   105,6    0,82   52,39   55,79  52,25      7,9
                ago     6,95   110,5    0,82    52,8   56,22  53,07     8,97
Total externo   jul    62,63  220,35  135,21  236,84  272,99     86     59,2
                ago    66,05  219,91  135,81  237,09  273,59   85,9    62,27
 Princ.export.  jul    42,61     172    0,36   89,25   96,93  77,79    40,26
                ago    46,26  172,17    0,56   89,25   96,93  77,99    44,08
  Argentina     jul    27,02      57    0,05    44,3   48,75  10,65    24,67
                ago    29,92      57     0,3    44,3   48,75  10,65    27,82
  Brasil        jul    15,45     103     0,3    40,5    43,6   59,7    15,45
                ago    16,15     103    0,25    40,5    43,6   59,7     16,1
  Paraguai      jul     0,13       9    0,01     4,2    4,25   4,75     0,14
                ago     0,18    9,17    0,01     4,2    4,25   4,95     0,16
 Princ.import.  jul    17,68   16,08  114,18  110,82  131,64   0,34    15,97
                ago    17,46   16,07  114,58  111,32  132,59   0,34    15,19
  China         jul    16,23    12,2      87      87   100,8   0,15    14,48
                ago    15,98    12,2      87      87   101,2   0,15    13,83
 União Europ.   jul     0,59    2,45    12,6    13,3   14,87   0,15     0,62
                ago     0,82    2,44      13    13,8   15,39   0,15     0,72
 Japão          jul     0,24    0,24     3,1     2,2    3,33      0     0,26
                ago     0,12    0,24     3,1     2,2    3,33      0     0,14
 México         jul     0,06    0,37       4    4,28    4,33      0     0,11
                ago     0,06    0,37       4    4,28    4,33      0     0,11
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS