USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – abril

Porto Alegre, 11 de abril de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de abril do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2013/14                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  55,26  282,61  111,85  241,27  275,25  112,7    61,77
Estados Unidos          3,83   91,39    1,95   47,19   50,09  44,57      2,5
Total externo          51,44  191,22   109,9  194,08  225,16  68,13    59,27
 Principais export.    35,01  151,59    0,63   76,47   83,13  62,67    41,43
     Argentina         19,47    53,4       0   36,17   39,76   7,84    25,27
     Brasil            15,36    86,7    0,61   36,86   39,81  46,83    16,02
     Paraguai           0,15    8,19    0,01    3,35    3,41    4,8     0,13
 Principais import.    13,76   14,48   96,52   91,35  109,13   0,34    15,29
     China             12,38   11,95   70,36   68,85    80,6   0,22    13,88
     União Europeia     0,74    1,21   13,29    13,4   14,56   0,06     0,62
     Japão              0,18     0,2    2,89    1,97    3,05      0     0,23
     México              0,1    0,24    3,84    4,03    4,07      0     0,12
 
 
2014/15 Est.
 
Mundo                  61,77  319,55  122,08  262,08  299,69 125,97    77,73
Estados Unidos           2,5  106,88     0,9   50,98   54,93  50,17     5,19
Total externo          59,27  212,67  121,17  211,11  244,76  75,81    72,54
 Principais export.    41,43  169,81    0,32   84,52   91,77  68,52    51,27
     Argentina         25,27    61,4       0   40,24    44,4  10,57     31,7
     Brasil            16,02    97,2    0,31   40,44   43,41  50,61     19,5
     Paraguai           0,13     8,1    0,01    3,65    3,69   4,49     0,06
 Principais import.    15,29   15,42  105,25   98,03   117,2   0,29    18,47
     China             13,88   12,15   78,35    74,5    87,2   0,14    17,03
     União Europeia     0,62    1,83   13,39    13,6   15,07   0,12     0,66
     Japão              0,23    0,23       3    2,15    3,24      0     0,22
     México             0,12    0,36    3,82    4,18    4,21      0     0,08
 
 
 
2015/16 Proj.
 
Mundo           mar    77,14  320,21  128,16  278,04  315,75  130,9    78,87
                abr    77,73  320,15  129,85  277,66  316,35 132,36    79,02
EUA             mar     5,19  106,93    0,82   50,89   54,43  45,99    12,51
                abr     5,19  106,93    0,82   50,89   54,42   46,4    12,11
Total externo   mar    71,95  213,27  127,35  227,15  261,32   84,9    66,36
                abr    72,54  213,22  129,03  226,77  261,92  85,96    66,91
 Princ.export.  mar    50,88  170,41    0,32      90   97,33  77,25    47,04
                abr    51,27  170,91    0,37      90   97,47  78,35    46,74
  Argentina     mar     31,8    58,5       0    45,7   49,85   11,8    28,65
                abr     31,7      59    0,05    45,7   50,05   11,4     29,3
  Brasil        mar    19,01     100     0,3      40      43     58    18,31
                abr     19,5     100     0,3      40      43   59,5     17,3
  Paraguai      mar     0,06     8,8    0,01     4,1     4,2    4,6     0,06
                abr     0,06     8,8    0,01     4,1    4,14    4,6     0,13
 Princ.import.  mar    18,39   15,48  109,18  106,31  125,81   0,38    16,86
                abr    18,47   15,41  110,43  105,99  126,15   0,33    17,83
  China         mar    17,03      12      82    81,8   95,25    0,2    15,58
                abr    17,03    11,8      83    81,8   95,25   0,15    16,43
 União Europ.   mar     0,58    2,05    13,2    14,3   15,17   0,15     0,51
                abr     0,66     2,2    13,2    13,8   15,32   0,15     0,59
 Japão          mar     0,22    0,22     2,9    2,02     3,1      0     0,24
                abr     0,22    0,22     3,1     2,2     3,3      0     0,24
 México         mar     0,08    0,36    3,85    4,15    4,19      0      0,1
                abr     0,08    0,36    3,95    4,25    4,29      0      0,1
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS