USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – abril

Porto Alegre, 11 de abril de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de abril do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

 
2014/15                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  61,65   319,6  124,36  264,07  301,85 126,22    77,53
Estados Unidos           2,5  106,88     0,9   50,98   54,96  50,14     5,19
Total externo          59,14  212,72  123,46  213,09   246,9  76,08    72,34
 Principais export.    41,26  169,86    0,32   84,19   91,77  68,79    50,89
     Argentina         25,27    61,4       0   40,02   44,18  10,57    31,92
     Brasil            15,82    97,2    0,31   40,44   43,79  50,61    18,93
     Paraguai           0,03    8,15    0,01    3,65    3,69   4,49     0,02
 Principais import.    15,22   15,39  105,97   98,08  117,61   0,29    18,68
     China             13,85   12,15   78,35    74,5    87,2   0,14    17,01
     União Europeia     0,62    1,83   13,91      14   15,57   0,12     0,68
     Japão              0,25    0,23       3    2,15    3,28      0     0,21
     México             0,12    0,35    3,82    4,18    4,21      0     0,07
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                  77,53  313,02   133,4  275,44  314,59 132,24    77,13
Estados Unidos          5,19  106,86    0,64   51,34   54,64  52,69     5,35
Total externo          72,34  206,17  132,76  224,11  259,95  79,55    71,77
 Principais export.    50,89  164,73    1,12   86,88   94,73  71,71    50,29
     Argentina         31,92    56,8    0,68   43,23   47,52   9,92    31,95
     Brasil            18,93    96,5    0,41    39,9    43,4  54,38    18,05
     Paraguai           0,02    9,22    0,01     3,6    3,64   5,31     0,29
 Principais import.    18,68   15,41  113,36  106,89  127,91   0,32    19,22
     China             17,01   11,79   83,23    81,3      95   0,11    16,91
     União Europeia     0,68    2,26   15,01    15,2   16,83   0,14     0,97
     Japão              0,21    0,24    3,19    2,28    3,38      0     0,26
     México             0,07    0,33    4,13     4,4    4,45      0     0,08
 
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo           mar    76,59  340,79  138,25  291,55   331,7  141,1    82,82
                abr    77,13  345,97  140,05  291,95  332,42  143,3    87,41
EUA             mar     5,35  117,21    0,68    52,8   56,29  55,11    11,84
                abr     5,35  117,21    0,68    52,8   56,01  55,11    12,12
Total externo   mar    71,24  223,58  137,57  238,75  275,41  85,99    70,98
                abr    71,77  228,76  139,37  239,15  276,42  88,19    75,29
 Princ.export.  mar    50,19  175,37    1,37    90,3   98,41  77,87    50,65
                abr    50,29   180,4    1,72    90,9   98,96  80,07    53,38
  Argentina     mar    31,95    55,5       1    45,3   49,75      9     29,7
                abr    31,95      56     1,2    45,3   49,75      9     30,4
  Brasil        mar    18,05     108    0,35      41    44,6     61     20,8
                abr    18,05     111     0,5    41,5   45,05   61,9     22,6
  Paraguai      mar     0,19    9,17    0,01     3,8    3,84    5,4     0,13
                abr     0,29    10,1    0,01     3,9    3,94    6,2     0,26
 Princ.import.  mar    18,97    16,8  115,99  112,48  134,18   0,33    17,26
                abr    19,22   16,82  117,89  112,78  135,04   0,38     18,5
  China         mar    16,91    12,9      87    86,5   101,1   0,15    15,56
                abr    16,91    12,9      88    86,5   101,1   0,15    16,56
 União Europ.   mar     1,12    2,39    13,8    14,7   16,29   0,15     0,87
                abr     0,97    2,39    14,6    15,3   16,94    0,2     0,82
 Japão          mar     0,26    0,24     3,1     2,2    3,36      0     0,24
                abr     0,26    0,24     3,2     2,3    3,46      0     0,24
 México         mar     0,08    0,49     4,2    4,65     4,7      0     0,07
                abr     0,08    0,51     4,2    4,65     4,7      0     0,09
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS