Porto Alegre, 10 de novembro – Acompanhe abaixo o quadro mundial de oferta
e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de novembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):
2012/13 Est. Prod. Import. Esmag. Total Export.Est.
Inic. Dom. Dom. Finais
Mundo 53,4 268,06 95,89 229,6 260,53 100,54 56,28
Estados Unidos 4,61 82,79 1,1 45,97 48,83 35,85 3,83
Total externo 48,79 185,27 94,79 183,63 211,7 64,69 52,46
Principais export. 29,71 143,15 0,42 71,9 77,39 58,69 37,21
Argentina 16,3 49,3 0 33,61 36,05 7,74 21,81
Brasil 13,02 82 0,4 35,24 38,19 41,9 15,33
Paraguai 0,36 8,2 0,03 2,95 3,03 5,52 0,04
Principais import. 17 15,33 84,23 86,14 102,9 0,38 13,27
China 15,91 13,05 59,87 64,95 76,18 0,27 12,38
União Europeia 0,54 0,95 12,54 12,74 13,65 0,09 0,28
Japão 0,13 0,24 2,83 1,92 3,01 0 0,18
México 0,13 0,25 3,41 3,65 3,69 0 0,1
2013/14 Est.
Mundo 56,28 285,01 110,29 239,55 272 112,73 66,85
Estados Unidos 3,83 91,39 1,95 47,19 49,85 44,82 2,5
Total externo 52,46 193,62 108,34 192,36 222,15 67,91 64,35
Principais export. 37,21 152,3 0,63 75,83 81,78 62,31 46,05
Argentina 21,81 54 0 36,18 38,97 7,84 29
Brasil 15,33 86,7 0,6 36 39 46,83 16,8
Paraguai 0,04 8,1 0,03 3,5 3,64 4,3 0,23
Principais import. 13,27 14,75 95,74 90,55 107,71 0,29 15,76
China 12,38 12,2 70,36 68,85 80,3 0,22 14,43
União Europeia 0,28 1,23 12,95 12,8 13,73 0,06 0,67
Japão 0,18 0,2 2,89 1,94 3,05 0 0,23
México 0,1 0,25 3,7 3,9 3,94 0 0,12
2014/15 Proj.
Mundo out 66,49 311,2 112,5 251,48 284,33 115,2 90,67
nov 66,85 312,06 112,72 251,92 285,82 115,54 90,28
EUA out 2,5 106,87 0,41 48,17 51,26 46,27 12,26
nov 2,5 107,73 0,41 48,44 51,57 46,81 12,25
Total externo out 63,99 204,33 112,09 203,31 233,07 68,93 78,41
nov 64,35 204,33 112,31 203,47 234,24 68,73 78,03
Princ.export. out 46,73 160,6 0,63 80,5 85,91 62,7 59,35
nov 46,05 160,6 0,63 79,45 85,86 62,4 59,02
Argentina out 29,68 55 0 39,1 41,2 8,5 34,98
nov 29 55 0 38,05 41,15 8,2 34,65
Brasil out 16,8 94 0,6 37,6 40,75 46,7 23,95
nov 16,8 94 0,6 37,6 40,75 46,7 23,95
Paraguai out 0,23 8,2 0,03 3,6 3,74 4,32 0,4
nov 0,23 8,2 0,03 3,6 3,74 4,32 0,4
Princ.import. out 14,61 14,75 100,19 95,82 113,34 0,39 15,82
nov 15,76 14,75 100,1 96,87 114,29 0,39 15,93
China out 13,24 11,8 74 73,5 84,9 0,3 13,84
nov 14,43 11,8 74 74,5 85,9 0,3 14,03
União Europ. out 0,64 1,58 12,75 12,76 13,79 0,07 1,1
nov 0,67 1,58 12,75 12,8 13,83 0,07 1,09
Japão out 0,22 0,21 2,9 1,97 3,07 0 0,26
nov 0,23 0,21 2,9 1,97 3,07 0 0,27
México out 0,17 0,29 3,95 4,2 4,24 0 0,17
nov 0,12 0,29 3,95 4,2 4,24 0 0,12
