Porto Alegre, 12 de janeiro de 2015 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de janeiro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):
2012/13 Est. Prod. Import. Esmag. Total Export.Est.
Inic. Dom. Dom. Finais
Mundo 53,4 268,06 95,89 229,6 260,53 100,54 56,28
Estados Unidos 4,61 82,79 1,1 45,97 48,83 35,85 3,83
Total externo 48,79 185,27 94,79 183,63 211,7 64,69 52,46
Principais export. 29,71 143,15 0,42 71,9 77,39 58,69 37,21
Argentina 16,3 49,3 0 33,61 36,05 7,74 21,81
Brasil 13,02 82 0,4 35,24 38,19 41,9 15,33
Paraguai 0,36 8,2 0,03 2,95 3,03 5,52 0,04
Principais import. 17 15,33 84,23 86,14 102,9 0,38 13,27
China 15,91 13,05 59,87 64,95 76,18 0,27 12,38
União Europeia 0,54 0,95 12,54 12,74 13,65 0,09 0,28
Japão 0,13 0,24 2,83 1,92 3,01 0 0,18
México 0,13 0,25 3,41 3,65 3,69 0 0,1
2013/14 Est.
Mundo 57,15 283,74 110,51 240,32 272,4 112,83 66,16
Estados Unidos 3,83 91,39 1,95 47,19 49,85 44,82 2,5
Total externo 53,32 192,35 108,56 193,12 222,56 68,01 63,66
Principais export. 37,21 152,4 0,63 76,1 82,05 62,41 45,78
Argentina 21,81 54 0 36,18 38,97 7,84 29
Brasil 15,33 86,7 0,61 36,28 39,28 46,83 16,53
Paraguai 0,04 8,2 0,03 3,5 3,64 4,4 0,23
Principais import. 13,23 14,78 95,93 91,34 108,33 0,29 15,31
China 12,38 12,2 70,36 68,85 80,3 0,22 14,43
União Europeia 0,23 1,23 12,99 13,59 14,17 0,06 0,22
Japão 0,18 0,2 2,89 1,94 3,05 0 0,23
México 0,1 0,25 3,7 3,9 3,94 0 0,12
2014/15 Proj.
Mundo dez 66,58 312,81 112,77 251,87 286,07 116,22 89,87
jan 66,16 314,37 112,99 252,53 286,25 116,49 90,78
EUA dez 2,5 107,73 0,41 48,44 51,57 47,9 11,16
jan 2,5 108,01 0,41 48,44 51,6 48,17 11,16
Total externo dez 64,08 205,08 112,36 203,42 234,49 68,33 78,7
jan 63,66 206,36 112,58 204,08 234,66 68,32 79,62
Princ.export. dez 45,78 160,9 0,63 79,45 85,91 61,7 59,7
jan 45,78 162,4 0,58 79,45 85,91 61,7 61,15
Argentina dez 29 55 0 38,05 41,15 8 34,85
jan 29 55 0 38,05 41,15 8 34,85
Brasil dez 16,53 94 0,6 37,6 40,75 46 24,38
jan 16,53 95,5 0,55 37,6 40,75 46 25,83
Paraguai dez 0,23 8,5 0,03 3,6 3,79 4,52 0,45
jan 0,23 8,5 0,03 3,6 3,79 4,52 0,45
Princ.import. dez 15,76 14,75 100,15 96,87 114,34 0,39 15,93
jan 15,31 14,89 100,25 97,67 114,89 0,38 15,18
China dez 14,43 11,8 74 74,5 85,9 0,3 14,03
jan 14,43 11,8 74 74,5 85,9 0,3 14,03
União Europ. dez 0,67 1,58 12,75 12,8 13,83 0,07 1,09
jan 0,22 1,72 12,75 13,6 14,28 0,06 0,34
Japão dez 0,23 0,21 2,9 1,97 3,07 0 0,27
jan 0,23 0,21 2,9 1,97 3,07 0 0,27
México dez 0,12 0,29 3,95 4,2 4,24 0 0,12
jan 0,12 0,29 3,95 4,2 4,24 0 0,12
