Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2015 – Acompanhe abaixo o quadro mundial
de oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de fevereiro
do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):
2012/13 Est. Prod. Import. Esmag. Total Export.Est.
Inic. Dom. Dom. Finais
Mundo 54,34 268,77 95,89 230,19 261,18 100,53 57,29
Estados Unidos 4,61 82,79 1,1 45,97 48,83 35,85 3,83
Total externo 49,73 185,97 94,79 184,22 212,34 64,69 53,46
Principais export. 29,71 143,15 0,42 71,9 77,39 58,69 37,21
Argentina 16,3 49,3 0 33,61 36,05 7,74 21,81
Brasil 13,02 82 0,4 35,24 38,19 41,9 15,33
Paraguai 0,36 8,2 0,03 2,95 3,03 5,52 0,04
Principais import. 17,26 15,33 84,23 86,63 103,21 0,38 13,23
China 15,91 13,05 59,87 64,95 76,18 0,27 12,38
União Europeia 0,8 0,95 12,54 13,23 13,96 0,09 0,23
Japão 0,13 0,24 2,83 1,92 3,01 0 0,18
México 0,13 0,25 3,41 3,65 3,69 0 0,1
2013/14 Est.
Mundo 57,29 283,74 110,85 240,8 272,9 112,72 66,25
Estados Unidos 3,83 91,39 1,95 47,19 49,85 44,82 2,5
Total externo 53,46 192,35 108,9 193,61 223,06 67,91 63,75
Principais export. 37,21 152,4 0,63 76,1 82,05 62,41 45,78
Argentina 21,81 54 0 36,17 38,97 7,84 29
Brasil 15,33 86,7 0,61 36,28 39,28 46,83 16,53
Paraguai 0,04 8,2 0,03 3,5 3,64 4,4 0,23
Principais import. 13,23 14,78 95,97 91,34 108,37 0,29 15,31
China 12,38 12,2 70,36 68,85 80,3 0,22 14,43
União Europeia 0,23 1,23 12,99 13,59 14,17 0,06 0,22
Japão 0,18 0,2 2,89 1,94 3,05 0 0,23
México 0,1 0,25 3,7 3,9 3,94 0 0,12
2014/15 Proj.
Mundo jan 66,16 314,37 112,99 252,53 286,25 116,49 90,78
fev 66,25 315,06 113,66 254,52 288,53 117,18 89,26
EUA jan 2,5 108,01 0,41 48,44 51,6 48,17 11,16
fev 2,5 108,01 0,68 48,85 52 48,72 10,48
Total externo jan 63,66 206,36 112,58 204,08 234,66 68,32 79,62
fev 63,75 207,04 112,98 205,66 236,53 68,47 78,78
Princ.export. jan 45,78 162,4 0,58 79,45 85,91 61,7 61,15
fev 45,78 162,4 0,58 80,58 87,04 61,7 60,02
Argentina jan 29 55 0 38,05 41,15 8 34,85
fev 29 56 0 39,18 42,28 8 34,72
Brasil jan 16,53 95,5 0,55 37,6 40,75 46 25,83
fev 16,53 94,5 0,55 37,6 40,75 46 24,83
Paraguai jan 0,23 8,5 0,03 3,6 3,79 4,52 0,45
fev 0,23 8,5 0,03 3,6 3,79 4,52 0,45
Princ.import. jan 15,31 14,89 100,25 97,67 114,89 0,38 15,18
fev 15,31 15,44 100,25 97,67 115,19 0,43 15,38
China jan 14,43 11,8 74 74,5 85,9 0,3 14,03
fev 14,43 12,35 74 74,5 86,2 0,35 14,23
União Europ. jan 0,22 1,72 12,75 13,6 14,28 0,06 0,34
fev 0,22 1,72 12,75 13,6 14,28 0,06 0,34
Japão jan 0,23 0,21 2,9 1,97 3,07 0 0,27
fev 0,23 0,21 2,9 1,97 3,07 0 0,27
México jan 0,12 0,29 3,95 4,2 4,24 0 0,12
fev 0,12 0,29 3,95 4,2 4,24 0 0,12
