Porto Alegre, 13 de janeiro de 2017 em mil toneladas
EUA – REGISTROS DE EXPORTACAO – SAFRA 2017/18
– em mil toneladas –
05/jan 29/dez 22/dez
SOJA
Semana -57,0 0,2 5,1
Acumulado 17 588,5 645,5 645,3
Acumulado 16 1339,1 1339,0 1338,9
Acumulado 15 2247,6 1942,6 1942,3
Estimativa Total - - -
% do estimado - - -
FARELO
Semana 1,0 0,0 44,5
Acumulado 17 161,0 160,0 160,0
Acumulado 16 134,0 134,0 134,0
Acumulado 15 274,6 274,6 274,7
Estimativa Total - - -
% do estimado - - -
ÓLEO
Semana 0,0 0,0 0,0
Acumulado 17 0,5 0,5 0,5
Acumulado 16 0,0 0,0 0,0
Acumulado 15 0,0 0,0 0,0
Estimativa Total - - -
% do estimado - - -
OBS.: ano comercial set/ago para soja, out/set para farelo e oleo
Fonte: USDA
