SOJA: Oferta e demanda mundial

OFERTA E DEMANDA MUNDIAL
COMPLEXO SOJA
– em milhões de toneladas –

                       %     14/15   13/14    12/13   %
        SOJA          a/b     (a)     (b)      (c)   b/c
Estoque Inicial       16     66,16   57,15    54,22  5
Produção              11    314,37   283,74  268,77  6
Importação            2     112,99   110,51   95,89  15
Processamento         5     252,53   240,32  230,19  4
Consumo Interno Tota  5     286,25   272,40  261,20  4
Exportação            3     116,49   112,83  100,53  12
Estoque Final (30/no  37     90,78   66,16    57,15  16
- EF x CT (%)(Méd 21   -      32       24      22     -
 
FARELO DE SOJA
Estoque Inicial       8      10,42    9,66    9,85   -2
Produção              6     199,49   188,78  181,29  4
Importação            5      60,29   57,30    53,85  6
Consumo               5     195,56   185,68  177,49  5
Exportação            7      63,51   59,63    57,84  3
Estoque Final (30/no  7      11,14   10,42    9,66   8
 
ÓLEO DE SOJA
Estoque Inicial      -12     3,21     3,65    4,06   -10
Produção              5      47,15   44,86    43,10  4
Importação            0      9,20     9,20    8,46   9
Consumo               3      46,73   45,27    42,63  6
Exportação            2      9,45     9,23    9,33   -1
Estoque Final (30/no  6      3,39     3,21    3,65   -12
 
Fonte: SAFRAS & Mercado/USDA
Janeiro/15