Porto Alegre, 13 de janeiro de 2017-em milhões de toneladas
OFERTA E DEMANDA MUNDIAL
COMPLEXO SOJA
– em milhões de toneladas –
% 16/17 15/16 14/15 %
SOJA a/b (a) (b) (c) b/c
Estoque Inicial -2 77,22 78,61 61,90 27
Produção 8 338,00 313,31 319,78 -2
Importação 3 136,96 132,99 124,36 7
Processamento 5 289,44 276,41 263,49 5
Consumo Interno Tota 5 330,09 315,74 301,21 5
Exportação 6 139,25 131,95 126,22 5
Estoque Final (30/no 7 82,85 77,22 78,61 -2
EF x CT (%)(Méd 21%) - 25 24 26 -
FARELO DE SOJA
Estoque Inicial -13 11,39 13,03 10,63 23
Produção 5 227,30 216,79 207,53 4
Importação 6 64,82 61,37 60,78 1
Consumo 5 224,54 213,82 201,89 6
Exportação 3 68,19 65,98 64,01 3
Estoque Final (30/no-5 10,77 11,39 13,03 -13
ÓLEO DE SOJA
Estoque Inicial 1 3,81 3,76 3,71 1
Produção 4 53,95 51,79 49,14 5
Importação -4 11,27 11,77 10,02 17
Consumo 4 53,98 51,73 48,02 8
Exportação -2 11,61 11,79 11,09 6
Estoque Final (30/no-10 3,43 3,81 3,76 1
Fonte: SAFRAS & Mercado/USDA
Dezembro/16
