SOJA: Oferta e demanda da China

Complexo Soja - em milhões de toneladas
 
                     %   14/15    13/14    12/13
                   a/b    (a)       (b)
      SOJA
Estoque Inicial   17     14,43    12,38    15,91
    Produção      -3     11,80    12,20    13,05
   Importação      5     74,00    70,36    59,87
 Processamento     8     74,50    68,85    64,95
Consumo Interno    7     85,90    80,30    76,18
   Exportação     36      0,30    0,22     0,27
 Estoque Final    -3     14,03    14,43    12,38
      ÓLEO
Estoque Inicial   -6      0,96    1,02     0,62
    Produção       8     13,34    12,34    11,63
  Importações     -26     1,00    1,35     1,41
    Consumo        4     14,26    13,66    12,55
   Exportação     -11     0,08    0,09     0,08
 Estoque Final     0      0,96    0,96     1,02
 
Fonte: USDA
obs: (*) Incluindo o esmagamento
Janeiro/15