GRÃOS: Oferta e demanda mundial

OFERTA E DEMANDA MUNDIAL DE GRÃOS CEREAIS E OLEAGINOSAS
– em milhões de toneladas –

                        %       14/15     13/14   12/13
  OLEAGINOSAS (1)
  Estoque Inicial      16       80,37     69,30   66,34
      Produção         6       532,37    504,22   475,74
      Consumo          3       431,03    417,73   396,90
Estoque Final (31/ou   30      104,69     80,37   69,30
 
     Comércio *        1       135,72    133,86   118,15
 
    CEREAIS (2)
  Estoque Inicial      11      501,46    453,46   468,84
      Produção         0       2471,19   2470,63 2266,19
      Consumo          1       2453,76   2422,62 2284,14
Estoque Final (31/ou   3       518,90    501,46   453,46
 
     Comércio *        -6      349,84    371,86   299,49
 
       TOTAL
  Estoque Inicial      11      581,83    522,76   535,18
      Produção         1       3003,56   2974,85 2741,93
      Consumo          2       2884,79   2840,35 2681,04
Estoque Final (31/ou   7       623,59    581,83   522,76
 
     Comércio *        -4      485,56    505,72   417,64
 
Fonte: USDA/SAFRAS  Mercado
Janeiro/15
(1) Soja, caroço de algodão, amendoim, girassol, colza/canola, copra e
palmiste (amêndoa da palma)
(2) Trigo, Arroz e grãos forrageiros (milho, sorgo, cevada, aveia, centeio e 
outros)
(*) Não incluído no quadro de oferta  demanda