USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – mundo – setembro

Porto Alegre, 12 de setembro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de setembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2016/17.

==========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - milhões de toneladas
--------------------------------------------------------------------------
2016/17 Proj.      Est.    Prod.  Import.   Ração    Total Export.  Est.
                   Inic.                      Dom.     Dom.         Finais
 
Mundo         ago 209,34  1028,4   128,03  623,58  1016,93  137,25  220,81
              set 209,25 1026,61   130,22  622,66   1016,4  139,83  219,46
EUA           ago  43,33  384,92     1,27  144,15   313,07   55,25    61,2
              set  43,58  383,38     1,27  143,52   312,43   55,25   60,55
Total Externo ago 166,02  643,48   126,76  479,43   703,86      82  159,62
              set 165,67  643,23   128,95  479,14   703,96   84,58  158,92
Princ.Export. ago   8,65   129,5     1,11    61,4     79,9    47,5   11,86
              set   7,65     132     1,11    61,4     79,9      50   10,86
Argentina     ago   2,11    36,5     0,01     6,8     10,6      24    4,02
              set   1,11    36,5     0,01     6,8     10,6      24    3,02
Brasil        ago   5,34      80      0,6      49       58      22    5,94
              set   5,34    82,5      0,6      49       58    24,5    5,94
Áfric.Sul     ago    1,2      13      0,5     5,6     11,3     1,5     1,9
              set    1,2      13      0,5     5,6     11,3     1,5     1,9
Princ.Import. ago  22,71  121,57    76,75  145,65   197,08    3,49   20,46
              set  23,16  120,62    76,75  145,35   196,78    3,54   20,21
 
Egito         ago   2,04       6     8,75   12,65    15,05    0,01    1,73
              set   2,04       6     8,75   12,65    15,05    0,01    1,73
U.Europeia    ago   7,24    62,1       12    55,7     73,7       2    5,64
              set   7,24   61,15       12    55,2     73,2       2    5,19
Japão         ago   1,25       0       15    11,5     15,1       0    1,15
              set   1,25       0       15    11,5     15,1       0    1,15
México        ago   5,42    24,5     13,5    20,1       37     0,8    5,62
              set   5,72    24,5     13,5    20,3     37,2     0,8    5,72
SE Ásia       ago   4,48   28,81     13,3   33,85    41,85    0,68    4,06
              set   4,63   28,81     13,3   33,85    41,85    0,73    4,16
Coreia do Sul ago   1,89    0,08       10     7,8     10,1       0    1,86
              set   1,89    0,08       10     7,8     10,1       0    1,86
Outros
Canadá        ago    1,5      12      1,5     7,8     13,3     0,5     1,2
              set    1,5   12,35      1,5     7,8     13,3     0,6    1,45
China         ago 110,67     218        1     159      226    0,02  103,65
              set 110,67     216        3     159      226    0,02  103,65
Ex-URSS       ago   1,89   44,16     0,42   19,49    22,27   21,97    2,24
              set   1,87   44,06     0,42   19,49    22,27    21,9    2,19
Ucrânia       ago    0,8      26     0,05     7,3      8,7      17    1,15
              set    0,8      26     0,05     7,3      8,7      17    1,15
===========================================================================
 
==========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - milhões de toneladas
--------------------------------------------------------------------------
2015/16 Proj.       Est.   Prod.  Import.  Ração    Total Export.    Est.
                   Inic.                     Dom.     Dom.          Finais
 
Mundo             208,31  959,03   137,28  598,6   958,09  119,17   209,25
EUA                43,97  345,49     1,65 132,09   298,89   48,64    43,58
Total Externo     164,34  613,54   135,63 466,51    659,2   70,53   165,67
Princ. Export.     12,15     102     6,01   59,2     76,3    36,2     7,65
Argentina           1,91      28     0,01      6      9,3    19,5     1,11
Brasil              7,84      67      2,5   47,5       56      16     5,34
África do Sul        2,4       7      3,5    5,7       11     0,7      1,2
Princ. Import.     23,29  118,57    79,75 143,45   194,74    3,71    23,16
Egito                2,3       6      8,5  12,35    14,75    0,01     2,04
União Europeia      9,47   59,08     13,2   54,7    72,71     1,8     7,24
Japão               1,35       0       15   11,5     15,1       0     1,25
México              4,12    25,8     13,5   19,9     36,7       1     5,72
SE Ásia             3,94   27,54    14,95   32,9     40,9     0,9     4,63
Coreia do Sul       1,86    0,08     10,3    8,1    10,35       0     1,89
Outros                                                                   0
Canadá               1,4    13,6      1,3    7,7     13,1     1,7      1,5
China             100,46  224,58     3,15  153,5    217,5    0,02   110,67
Ex-URSS             3,02   40,42      0,4   18,4    21,02   20,96     1,87
Ucrânia             1,82   23,33     0,05    6,7        8    16,4      0,8
==========================================================================