USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – Mundo – Novembro

Porto Alegre, 10 de novembro de 2014 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de novembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para as safras 2014/15 e
2013/14:

=========================================================================
OFERTA E DEMANDA MUNDIAL DE MILHO - USDA
- milhões de toneladas
-------------------------------------------------------------------------
 
2014/15 Proj.       Est.   Prod.  Import.   Ração   Total  Export.  Est.
                   Inic.                     Dom.     Dom.          Finais
 
Mundo         Out 173     990,69   111,72  596,19   973,11  114,09  190,58
              Nov 172,99  990,32   110,3   596,69   971,81  113,09  191,5
EUA           Out  31,39  367,68     0,64  136,53   302,4    44,45   52,85
              Nov  31,39  365,97     0,64  136,53   302,53   44,45   51,01
Total Externo Out 141,61  623,01   111,09  459,66   670,7    69,64  137,73
              Nov 141,6   624,36   109,66  460,16   669,28   68,64  140,5
Princ.Export. Out  23,91  111,5      0,84   59,2     77,5    36,2    22,55
              Nov  23,21  111,5      0,84   59,2     77,5    34,7    23,34
Argentina     Out   2,83   23        0,01    6,1      9,2    14       2,64
              Nov   2,12   23        0,01    6,1      9,2    13       2,93
Brasil        Out  17,75   75        0,8    47,5     56,5    20      17,05
              Nov  17,75   75        0,8    47,5     56,5    19,5    17,55
Áfric.Sul     Out   3,34   13,5      0,03    5,6     11,8     2,2     2,86
              Nov   3,34   13,5      0,03    5,6     11,8     2,2     2,86
Princ.Import. Out  17,57  126,94    63,8   134,9    187,98    3,45   16,89
              Nov  18,51  129,48    62,8   136,5    189,58    3,45   17,77
                                                                        
Egito         Out   2,16    5,75     7,5    11,5     13,8     0,01    1,6
              Nov   2,16    5,75     7,5    11,5     13,8     0,01    1,6
U.Europeia    Out   6,88   71,02     7      56,5     75,5     2,5     6,9
              Nov   6,88   73,05     6      57,5     76,5     2,5     6,93
Japão         Out   0,52       0    15,5    11       15,5     0       0,53
              Nov   0,55       0    15,4    10,9     15,4     0       0,55
México        Out   2,11   22,5     10,9    16       32,75    0,5     2,26
              Nov   2,73      23    10,9    16,5     33,25    0,5     2,88
SE Ásia       Out   3,6    27,46     9,2    27,9     36,1     0,44    3,72
              Nov   3,8    27,46     9,2    27,9     36,1     0,44    3,92
Coreia do Sul Out   1,74    0,08     9,5     7,8      9,9     0       1,42
              Nov   1,85    0,08     9,6     8       10,1     0       1,42
Outros
Canadá        Out   1,59   11,5      0,7     6,6     12       0,5     1,29
              Nov   1,59   11,5      0,7     6,6     12       0,5     1,29
China         Out  77,44  217        3     160      220       0,1    77,34
              Nov  77,32  214        2,5   158      216       0,1    77,72
Ex-URSS       Out   3,33   40,66     0,42   19,29    22,16   19,34    2,91
              Nov   3,33   42,66     0,42   20,29    23,16   19,84    3,41
Ucrânia       Out   2,24   25        0,05    8        9,4    16       1,89
              Nov   2,24   27        0,05    9       10,4    16,5     2,39
===========================================================================
 
==========================================================================
OFERTA E DEMANDA MUNDIAL DE MILHO - USDA
- milhões de toneladas
--------------------------------------------------------------------------
 
2013/14 Proj.      Est.   Prod.  Import.   Ração    Total Export.  Est.
                  Inic.                    Dom      Dom            Finais
 
Mundo             137,78  989,19  122,19  576,07   953,98  129,93   172,99
EUA                20,86  353,72    0,91  130,36   295,39   48,7     31,39
Total Externo     116,93  635,47  121,28  445,71   658,59   81,23   141,6
Princ. Export.     18,53  119,05    0,83   57,2     75,2    40       23,21
Argentina           1,32   25       0,01    5,8      8,7    15,5      2,12
Brasil             14,15   79,3     0,8    46       55      21,5     17,75
Afric. Sul          3,06   14,75    0,03    5,4     11,5     3        3,34
Princ. Import      12,2   119,92   75,81  133      185,13    4,29    18,51
Egito               1,07    5,8     8,5    11       13,2     0,01     2,16
União Europeia      5,09   64,19   16      57,5     76       2,4      6,88
Japão               0,52    0      15,12   10,6     15,1     0        0,55
México              1,06   22,96   10,95   15,2     31,7     0,55     2,73
SE Ásia             2,82   26,79   10,43   26,8     34,9     1,33     3,8
Coreia do Sul       1,26    0,08   10,41    7,8      9,9     0        1,85
Outros                                                                0
Canadá              1,55   14,2     0,5     7,63    12,81    1,85     1,59
China              67,57  218,49    3,28  154      212       0,02    77,32
Ex-URSS             2      46,9     0,42   18,67    21,44   24,55     3,33
Ucrânia             1,19   30,9     0,05    8,5      9,9    20        2,24
==========================================================================