USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – mundo – novembro

Porto Alegre, 9 de novembro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de novembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2016/17.

==========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - milhões de toneladas
--------------------------------------------------------------------------
2016/17 Proj.        Est.  Prod.  Import.  Ração   Total  Export.    Est.
                    Inic.                    Dom.    Dom.           Finais
Mundo          out 210,05 1025,69 133,65  624,25  1018,93  143,79   216,81
               nov  209,4 1030,53 134,09  624,85  1021,74  144,23   218,19
EUA            out  44,14  382,48   1,27  143,52   312,43   56,52    58,94
               nov  44,14  386,75   1,27  143,52   314,59   56,52    61,05
Total Externo  out 165,91  643,22 132,38  480,73    706,5   87,28   157,88
               nov 165,26  643,78 132,82  481,34   707,14   87,71   157,14
 Princ.Export. out    7,9     133   1,11    61,4     79,8      52    10,21
               nov   7,74     133   1,11    61,4     79,8      52    10,05
Argentina      out   1,11    36,5   0,01     6,8     10,5      25     2,12
               nov   1,05    36,5   0,01     6,8     10,5      25     2,06
Brasil         out   5,34    83,5    0,6      49       58    25,5     5,94
               nov   5,34    83,5    0,6      49       58    25,5     5,94
Áfric.Sul      out   1,45      13    0,5     5,6     11,3     1,5     2,15
               nov   1,35      13    0,5     5,6     11,3     1,5     2,05
 Princ.Import. out  22,45   119,2  79,05  146,05   197,38    3,44    19,88
               nov  22,64  118,64  78,65   145,9   197,33    3,44    19,16
 
Egito          out   2,04       6   8,75   12,65    15,05    0,01     1,73
               nov   2,14       6   8,75   12,65    15,05    0,01     1,83
U.Europeia     out   6,84   60,28   13,5    55,8     73,8     1,7     5,12
               nov   6,84   60,28   13,5    55,8     73,8     1,7     5,12
Japão          out   1,25       0     15    11,5     15,1       0     1,15
               nov   1,35       0     15    11,5     15,1       0     1,25
México         out   5,82    24,5   13,8    20,6     37,5     0,8     5,82
               nov   5,82    24,5   13,8    20,6     37,5     0,8     5,82
SE Ásia        out   4,23   28,26   13,8   33,65    41,55    0,93     3,81
               nov   4,01   27,71   13,6   33,65    41,65    0,93     2,74
Coreia do Sul  out   1,89    0,08     10     7,8     10,1       0     1,86
               nov   1,94    0,08    9,8     7,6      9,9       0     1,91
Outros
Canadá         out   1,49    12,5    1,5     7,8     13,3     0,7     1,49
               nov   1,49    12,5    1,5     7,8     13,3     0,7     1,49
China          out 110,71     216      3     159      226    0,02   103,69
               nov 110,77     216      3     159      226    0,02   103,75
Ex-URSS        out   1,75   44,06   0,42   19,09    21,87    22,6     1,77
               nov   1,63   45,56   0,42   19,09    21,87    23,1     2,65
Ucrânia        out   0,68      26   0,05     6,9      8,3    17,7     0,73
               nov   0,68      27   0,05     6,9      8,3      18     1,43
==========================================================================
 
==========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - milhões de toneladas
--------------------------------------------------------------------------
2015/16 Proj.       Est.   Prod.  Import.   Ração    Total Export.    Est.
                   Inic.                    Dom.     Dom.           Finais
Mundo              208,03  959,89 138,83  596,45   958,52  120,43    209,4
EUA                 43,97  345,49   1,71   130,3   298,83    48,2    44,14
Total Externo      164,05   614,4 137,11  466,15   659,69   72,23   165,26
Princ. Export.      12,14   103,9   5,31    58,5     75,8    37,8     7,74
Argentina            1,85      29   0,01       6      9,3    20,5     1,05
Brasil               7,84      67    2,3    46,8     55,3    16,5     5,34
África do Sul        2,45     7,9      3     5,7     11,2     0,8     1,35
Princ. Import.      22,84  117,27   80,8   143,1   194,56    3,71    22,64
Egito                 2,3       6    8,6   12,35    14,75    0,01     2,14
União Europeia       9,47   58,48   13,4    54,7    72,71     1,8     6,84
Japão                1,35       0   15,2    11,6     15,2       0     1,35
México               4,12    25,8   13,8    20,1     36,9       1     5,82
SE Ásia              3,49   26,84  15,18    32,5     40,6     0,9     4,01
Coreia do Sul        1,86    0,08  10,12     7,8    10,12       0     1,94
Outros                                                                   0
Canadá                1,4    13,6   1,33     7,7     13,1    1,74     1,49
China              100,47  224,63   3,17   153,5    217,5       0  1 10,77
Ex-URSS              3,02   39,85   0,38   17,97    20,58   21,04     1,63
Ucrânia              1,82   23,33   0,03     6,7        8    16,5     0,68
==========================================================================
 
     Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS