USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – mundo – julho

Porto Alegre, 12 de julho de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de julho do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2016/17.

==========================================================================
2016/17 Proj.       Est.   Prod.  Import.   Ração    Total  Export.   Est.
                    Inic.                    Dom.     Dom.          Finais
--------------------------------------------------------------------------
Mundo          jun 206,45 1011,77  127,15  622,83  1013,09  133,13  205,12
               jul  206,9 1010,74  126,55  618,51  1009,25  133,37  208,39
EUA            jun  43,38  366,54    1,02  140,98    310,4   49,53      51
               jul   43,2  369,33    1,02  139,71   308,62   52,07   52,85
Total Externo  jun 163,07  645,23  126,14  481,86   702,69    83,6  154,13
               jul  163,7  641,41  125,54  478,81   700,63    81,3  155,54
Princ.Export.  jun   8,27     129    1,11    62,2     80,7    47,5   10,17
               jul   7,67     127    1,11    61,2     79,7    46,5    9,57
Argentina      jun   1,61      34    0,01     6,6     10,4      23    2,22
               jul   1,61      34    0,01     6,6     10,4      23    2,22
Brasil         jun   5,94      82     0,6      50       59      23    6,54
               jul   5,34      80     0,6      49       58      22    5,94
Áfric.Sul      jun   0,71      13     0,5     5,6     11,3     1,5    1,41
               jul   0,71      13     0,5     5,6     11,3     1,5    1,41
 Princ.Import. jun  20,81  123,44   76,95   146,6   197,83    4,49   18,89
               jul  20,96     123   75,95  145,65   196,88    3,99   19,04
Egito          jun   2,04       6    8,75   12,65    15,05    0,01    1,73
               jul   2,04       6    8,75   12,65    15,05    0,01    1,73
U.Europeia     jun   6,28   64,28      12    56,5     74,3       3    5,25
               jul   6,28   63,83      11    55,5     73,3     2,5    5,31
Japão          jun   1,45       0    14,5    10,8     14,4       0    1,55
               jul   1,25       0      15    11,5     15,1       0    1,15
México         jun   4,82    24,2      13    19,2     36,1     0,8    5,12
               jul   5,12    24,2      13    19,4     36,3     0,8    5,22
SE Ásia        jun   4,05   28,81    14,1   35,25    43,25    0,68    3,03
               jul   4,05   28,81    14,1   34,85    42,85    0,68    3,43
Coreia do Sul  jun   1,84    0,08    10,5    8,25    10,55       0    1,86
               jul   1,89    0,08      10     7,8     10,1       0    1,86
Outros
Canadá         jun    1,6   13,75       1     8,1     13,6     1,2    1,55
               jul    1,6    12,5       1     7,9     13,4     0,5     1,2
China          jun 109,52     218       1     160      227    0,02   101,5
               jul 110,62     218       1     159      226    0,02   103,6
Ex-URSS        jun   1,81   44,16    0,42   19,49    22,27   21,97    2,16
               jul   1,89   44,16    0,42   19,49    22,27   21,97    2,24
Ucrânia        jun    0,8      26    0,05     7,3      8,7      17    1,15
               jul    0,8      26    0,05     7,3      8,7      17    1,15
==========================================================================
 
==========================================================================
2015/16 Proj.        Est.   Prod.  Import.  Ração    Total Export.    Est.
                    Inic.                    Dom.     Dom.          Finais
--------------------------------------------------------------------------
Mundo              208,51  959,79  134,56  598,18    961,4  119,38   206,9
EUA                 43,97  345,49    1,52  132,09   299,52   48,26    43,2
Total Externo      164,54   614,3  133,04  466,09   661,88   71,12   163,7
Princ. Export.      12,16   104,5    5,01    58,5     75,8    38,2    7,67
Argentina            1,91      28    0,01       6      9,3      19    1,61
Brasil               7,84      70     1,5      47     55,5    18,5    5,34
África do Sul        2,41     6,5     3,5     5,5       11     0,7    0,71
Princ. Import.      23,17  116,77    79,5   143,8   195,19    3,29   20,96
Egito                 2,3       6     8,5   12,35    14,75    0,01    2,04
União Europeia       9,41   57,98    13,2    54,7    72,71     1,6    6,28
Japão                1,35       0      15    11,5     15,1       0    1,25
México               4,12      25      13    19,2       36       1    5,12
SE Ásia              3,89   27,64    15,3      34     42,1    0,68    4,05
Coreia do Sul        1,86    0,08    10,3     8,1    10,35       0    1,89
Outros                                                                   0
Canadá                1,4    13,6       1       8     13,4       1     1,6
China              100,46  224,58     3,1   153,5    217,5    0,02   10,62
Ex-URSS              3,02   40,42    0,44   18,66    21,38   20,62    1,89
Ucrânia              1,82   23,33    0,05       7      8,4      16     0,8
==========================================================================
 
     Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS