USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – Mundo – Fevereiro

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2015 – Acompanhe abaixo o quadro mundial
de oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de fevereiro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2014/15:

===========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - USDA - milhões de toneladas
---------------------------------------------------------------------------
 
2014/15 Proj.        Est.   Prod.  Import.  Ração    Total  Export.    Est.
                    Inic.                     Dom.     Dom.          Finais
 
Mundo          Jan 172,23  988,08    110,1  594,23   971,16  112,34  189,15
               Fev  173,8  991,29    112,1  595,54   975,45  115,14  189,64
EUA            Jan  31,29  361,09     0,64  133,99   300,88   44,45   47,69
               Fev  31,29  361,09     0,64  133,36   302,15   44,45   46,42
Total Externo  Jan 140,93  626,99   109,46  460,24   670,28   67,89  141,46
               Fev 142,51   630,2   111,46  462,19    673,3   70,69  143,22
 Princ.Export. Jan  22,71   110,5     0,84    59,2     77,5    33,7   22,84
               Fev  24,34   111,5     0,84    59,1     77,7    35,5   23,48
Argentina      Jan   1,62      22     0,01     6,1      9,2      12    2,43
               Fev   2,02      23     0,01     6,1      9,4    13,5    2,13
Brasil         Jan  17,75      75      0,8    47,5     56,5    19,5   17,55
               Fev  17,95      75      0,8    47,5     56,5    19,5   17,75
Áfric.Sul      Jan   3,34    13,5     0,03     5,6     11,8     2,2    2,86
               Fev   4,37    13,5     0,03     5,5     11,8     2,5     3,6
 Princ.Import. Jan   18,1  130,61     63,8   137,5   190,58    3,65   18,29
               Fev  18,03  131,01     64,8   138,8   191,88    3,65   18,32
                                                                           
Egito          Jan   2,16    5,75      7,5    11,5     13,8    0,01     1,6
               Fev   2,16    5,75      7,5    11,5     13,8    0,01     1,6
U.Europeia     Jan   6,42   73,96        7    58,5     77,5     2,5    7,38
               Fev   6,42   74,16        8    59,5     78,5     2,5    7,58
Japão          Jan   0,55       0     15,4    10,9     15,4       0    0,55
               Fev   0,55       0     15,4    10,9     15,4       0    0,55
México         Jan   2,77      23     10,9    16,5    33,25     0,5    2,92
               Fev   2,69    23,2     10,9    16,8    33,55     0,5    2,74
SE Ásia        Jan    3,8   27,68      9,2    27,9     36,1    0,64    3,95
               Fev    3,8   27,68      9,2    27,9     36,1    0,64    3,95
Coreia do Sul  Jan   1,85    0,08      9,6       8     10,1       0    1,42
               Fev   1,86    0,08      9,6       8     10,1       0    1,43
 Outros
Canadá         Jan   1,59    11,5        1       7     12,4     0,5    1,19
               Fev    1,6    11,5      1,5     7,5     12,9     0,5     1,2
China          Jan  77,32   215,5        2     158      216     0,1   78,72
               Fev  77,32   215,5      2,5     158      216     0,1   79,22
Ex-URSS        Jan   3,24   42,66     0,42   20,29    23,16   19,84    3,32
               Fev   3,24   43,77     0,42   20,39    23,26   20,84    3,33
Ucrânia        Jan   2,24      27     0,05       9     10,4    16,5    2,39
               Fev   2,24   28,45     0,05       9     10,4      18    2,34
===========================================================================