USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – mundo – dezembro

Porto Alegre, 9 de dezembro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de dezembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2016/17.

==========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - milhões de toneladas
--------------------------------------------------------------------------
2016/17 Proj.       Est.   Prod.  Import.   Ração   Total   Export.   Est.
                    Inic.                   Dom.    Dom.            Finais
 
Mundo          nov  209,4 1030,53  134,09  624,85  1021,74  144,23  218,19
               dez 208,95 1039,73  135,99  626,89  1026,43  147,68  222,25
EUA            nov  44,14  386,75    1,27  143,52   314,59   56,52   61,05
               dez  44,14  386,75    1,27  143,52   314,59   56,52   61,05
Total Externo  nov 165,26  643,78  132,82  481,34   707,14   87,71  157,14
               dez 164,81  652,98  134,72  483,38   711,83   91,16   161,2
 Princ.Export. nov   7,74     133    1,11    61,4     79,8      52   10,05
               dez   7,74     136    1,11    61,4     79,8    54,5   10,55
Argentina      nov   1,05    36,5    0,01     6,8     10,5      25    2,06
               dez   1,05    36,5    0,01     6,8     10,5      25    2,06
Brasil         nov   5,34    83,5     0,6      49       58    25,5    5,94
               dez   5,34    86,5     0,6      49       58      28    6,44
Áfric.Sul      nov   1,35      13     0,5     5,6     11,3     1,5    2,05
               dez   1,35      13     0,5     5,6     11,3     1,5    2,05
 Princ.Import. nov  22,64  118,64   78,65   145,9   197,33    3,44   19,16
               dez  22,76  119,67    79,8   147,4   198,93    3,54   19,76
 
Egito          nov   2,14       6    8,75   12,65    15,05    0,01    1,83
               dez   2,21       6       9    12,7     15,1    0,01     2,1
U.Europeia     nov   6,84   60,28    13,5    55,8     73,8     1,7    5,12
               dez   6,83    60,7    13,1    55,6     73,7     1,8    5,14
Japão          nov   1,35       0      15    11,5     15,1       0    1,25
               dez   1,34       0      15    11,5     15,1       0    1,24
México         nov   5,82    24,5    13,8    20,6     37,5     0,8    5,82
               dez   5,45    24,5    13,8    20,6     37,5     0,8    5,45
SE Ásia        nov   4,01   27,71    13,6   33,65    41,65    0,93    2,74
               dez   4,39   28,31    14,5   34,95    42,95    0,93    3,32
Coreia do Sul  nov   1,94    0,08     9,8     7,6      9,9       0    1,91
               dez   1,94    0,08     9,8     7,6      9,9       0    1,91
Outros
Canadá         nov   1,49    12,5     1,5     7,8     13,3     0,7    1,49
               dez   1,45    13,2       1     7,8     13,3     0,8    1,55
China          nov 110,77     216       3     159      226    0,02  103,75
               dez 110,77  219,55       3     159      227    0,02  106,31
Ex-URSS        nov   1,63   45,56    0,42   19,09    21,87    23,1    2,65
               dez   1,43   46,56    0,42   19,09    21,87    23,7    2,85
Ucrânia        nov   0,68      27    0,05     6,9      8,3      18    1,43
               dez   0,59      27    0,05     6,9      8,3      18    1,34
==========================================================================
 
==========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - milhões de toneladas
--------------------------------------------------------------------------
2015/16 Proj.        Est.   Prod.  Import.   Ração    Total Export. Est.
                     Inic.                      Dom.     Dom.      Finais
 
Mundo              208,26  961,08  138,85  597,32    960,4  121,22  208,95
EUA                 43,97  345,49    1,71   130,3   298,83    48,2   44,14
Total Externo      164,29   615,6  137,13  467,01   661,57   73,02  164,81
Princ. Export.      12,14   103,9    5,31    58,5     75,8    37,8    7,74
Argentina            1,85      29    0,01       6      9,3    20,5    1,05
Brasil               7,84      67     2,3    46,8     55,3    16,5    5,34
África do Sul        2,45     7,9       3     5,7     11,2     0,8    1,35
Princ. Import.      23,06  118,47   81,72   144,6   196,25    4,24   22,76
Egito                 2,3       6    8,78   12,45    14,85    0,01    2,21
União Europeia       9,73   58,48   13,77      55     73,2    1,95    6,83
Japão                1,35       0   15,19    11,6     15,2       0    1,34
México               4,09    25,8   14,01    20,3     37,1    1,35    5,45
SE Ásia              3,49   28,04   15,19    33,3     41,4    0,93    4,39
Coreia do Sul        1,86    0,08   10,12     7,8    10,12       0    1,94
Outros                                                                   0
Canadá                1,4   13,56    1,01    7,39    12,79    1,74    1,45
China              100,47  224,63    3,17   153,5    217,5       0  110,77
Ex-URSS              3,02   39,85    0,38   17,79     20,4   21,42    1,43
Ucrânia              1,82   23,33    0,03     6,7        8    16,6    0,59
==========================================================================