MILHO: Oferta dos EUA em 2017/18 deve atingir 430,45 milhões de t – SAFRAS

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2018 – A oferta de milho dos Estados
Unidos deverá chegar a 430,45 milhões de toneladas na safra 2017/18, segundo
informações divulgadas por SAFRAS & Mercado com base em dados do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O volume está acima da oferta
de 430,33 milhões de toneladas projetadas para a temporada 2016/17.

A produção estadunidense em 2017/18 deve chegar a 370,94 milhões de
toneladas, volume menor que as 384,76 milhões de toneladas esperadas para a
safra 2016/17. Acompanhe maiores informações na tabela abaixo.

========================================================================
MILHO - OFERTA E DEMANDA - ESTADOS UNIDOS
- Em milhões de toneladas
------------------------------------------------------------------------
DISCRIMINAÇÃO                17/18**   16/17*    15/16    14/15    13/14
 
Estoque Inicial                58,24    44,12    43,97    31,29    20,85
Produção                      370,94   384,76   345,49   361,09   351,26
Importações                     1,27     1,45     1,70     0,79     0,91
Oferta Total                  430,45   430,33   391,16   393,17   373,02
 
Consumo                       367,54   372,08   347,04   349,20   341,73
- Uso P/ Ração                140,97   138,86   130,05   135,00   127,91
- Alm/Ind/Sem                 177,67   174,98   168,81   166,83   165,13
   - Ethanol                  140,34   138,15   132,69   132,31   130,40
Total Uso Doméstico           318,64   313,84   298,86   301,83   293,04
Exportações                    48,90    58,24    48,18    47,37    48,69
Estoque final                  62,92    58,24    44,12    43,97    31,29
Rel. Estoque/consumo           17,12    15,65    12,71    12,59     9,16
Preço médio prod.US$/bu    2.80/3.60     3.36     3.61     3.68     4.45
 
Área Plantada (milh. acres)     90,2     94,0     88,0     90,6     95,4
Área Colhida (milh. Acres)      82,7     86,7     80,7     83,1     87,7
Produtividade (bu/acre)        176,6    174,6    168,4    171,0    158,8
 
FONTE: USDA, Safras & Mercado
(*) preliminar
(**) projeção
========================================================================
 
     Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS