USDA: Quadro de oferta e demanda do farelo de soja – mundo – agosto

Porto Alegre, 12 de agosto de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de agosto do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                  Est.   Prod. Import.   Total Export.       Est.
                        Inic.                    Dom.             Finais
 
Mundo                    11,22  207,36   60,19  202,48   63,89      12,39
EUA                       0,23   40,88     0,3   29,28   11,89       0,24
Total externo            10,99  166,48   59,89   173,2      52      12,15
    Princ.Export.         7,73   67,67    0,03   22,89   44,04        8,5
        Argentina         4,07   30,93       0     2,3   28,58       4,13
        Brasil            3,07    31,3    0,02   15,85   14,39       4,15
        India             0,59    5,44    0,01    4,74    1,07       0,23
    Princ.Import.         1,51   15,04   35,94   50,28     0,7       1,52
        U.Europeia        0,25   10,74   19,16   29,54    0,36       0,25
        SE Ásia           1,07    2,67   15,08   17,33    0,34       1,17
                                                                       ,
 
2015/16 Est.
 
Mundo                    12,39  218,58   63,89   215,8   67,58      11,48
EUA                       0,24   40,75    0,39   30,39   10,71       0,27
Total externo            12,15  177,84   63,51  185,41   56,88      11,21
    Princ.Export.          8,5   70,25    0,03    22,9   48,11       7,77
        Argentina         4,13   34,05       0     2,4    32,2       3,58
        Brasil            4,15    31,5    0,02    15,8    15,8       4,07
        India             0,23     4,7    0,01     4,7    0,11       0,13
    Princ.Import.         1,52   15,84   37,85   53,49    0,72          1
        U.Europeia        0,25   11,06    20,4   31,14    0,35       0,22
        SE Ásia           1,17    2,96    15,7   18,82    0,37       0,64
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo             jul    12,14  227,34   67,62  225,46    70,4      11,23
                  ago    11,48  227,89   67,07   225,5   70,34       10,6
EUA               jul     0,27   41,44     0,3   30,66   11,07       0,27
                  ago     0,27    41,8     0,3   30,94   11,16       0,27
Total externo     jul    11,86   185,9   67,33   194,8   59,33      10,96
                  ago    11,21   186,1   66,78  194,57   59,18      10,33
 Princ.Export     jul     8,44   72,98    0,02    23,5    50,4       7,55
                  ago     7,77   72,74    0,02    23,4    50,3       6,83
     Argentina    jul     4,25   34,35       0    2,48    32,8       3,33
                  ago     3,58   34,35       0    2,48    32,8       2,65
     Brasil       jul     4,07   31,35    0,02   15,85    15,8       3,79
                  ago     4,07   31,35    0,02   15,85    15,8       3,79
     India        jul     0,13    7,28       0    5,17     1,8       0,44
                  ago     0,13    7,04       0    5,07     1,7        0,4
 Princ.Import.    jul     0,98   15,27    41,2   55,56    0,73       1,16
                  ago        1   15,66   40,65   55,45    0,68       1,18
     U.Europeia   jul     0,21   10,51    21,7   31,79     0,4       0,23
                  ago     0,22    10,9   21,15   31,69    0,35       0,23
     SE Ásia      jul     0,65     3,1    17,6   20,19    0,33       0,83
                  ago     0,64     3,1    17,6   20,19    0,33       0,81
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS