USDA: Quadro de oferta e demanda do farelo de soja – mundo – abril

Porto Alegre, 11 de abril de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de abril do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2013/14                  Est.   Prod. Import.   Total Export.       Est.
                        Inic.                    Dom.             Finais
 
Mundo                     9,64  189,95   57,85  186,54   60,12      10,79
EUA                       0,25   36,91    0,35   26,81   10,47       0,23
Total externo             9,39  153,04   57,51  159,74   49,64      10,56
    Princ.Export.         6,64   63,07    0,03   20,69   41,66       7,39
        Argentina         3,25   27,89       0     2,1   24,97       4,07
        Brasil             3,1   28,54    0,03   14,65   13,95       3,07
        India             0,29    6,64    0,01    3,94    2,74       0,25
    Princ.Import.         1,15   14,52   33,84    47,7    0,36       1,46
        U.Europeia        0,27   10,59   18,14   28,44     0,3       0,25
        SE Ásia           0,79    2,44   13,73   15,88    0,06       1,02
                                                                       ,
 
2014/15 Est.
 
Mundo                    10,79  207,34      60  202,08   63,65      12,39
EUA                       0,23   40,88     0,3   29,24   11,93       0,24
Total externo            10,56  166,46    59,7  172,84   51,72      12,15
    Princ.Export.         7,39   67,67    0,03   22,01   44,04       9,04
        Argentina         4,07   30,93       0     2,3   28,58       4,13
        Brasil            3,07    31,3    0,02   15,25   14,39       4,75
        India             0,25    5,44    0,01    4,46    1,07       0,17
    Princ.Import.         1,46    15,2   35,81   50,78    0,43       1,27
        U.Europeia        0,25   10,74   19,25   29,64    0,36       0,25
        SE Ásia           1,02    2,83   14,86   17,73    0,07       0,92
 
 
2015/16 Proj.
 
Mundo             mar    12,15  218,72    64,9  216,36   67,26      12,14
                  abr    12,39  219,05   64,42  216,16   67,08      12,63
EUA               mar     0,24   40,07    0,34   30,21   10,16       0,27
                  abr     0,24   40,07    0,34   30,21   10,16       0,27
Total externo     mar    11,91  178,65   64,56  186,15    57,1      11,87
                  abr    12,15  178,99   64,08  185,95   56,92      12,35
 Princ.Export     mar     8,67    71,5    0,03   23,03   48,55       8,61
                  abr     9,04   71,22    0,03   22,83    48,5       8,96
     Argentina    mar     4,16   35,38       0     2,4    32,8       4,34
                  abr     4,13   35,38       0     2,4    32,8       4,31
     Brasil       mar     4,34   30,96    0,02   15,55    15,6       4,17
                  abr     4,75   30,96    0,02   15,55    15,6       4,58
     India        mar     0,18    5,16    0,01    5,08    0,15       0,11
                  abr     0,17    4,88    0,01    4,88     0,1       0,07
 Princ.Import.    mar     1,31      16    38,6   54,18    0,48       1,25
                  abr     1,27   15,66   38,45   53,72    0,47       1,19
     U.Europeia   mar     0,24    11,3    20,7   31,64     0,4       0,19
                  abr     0,25    10,9    20,7   31,24     0,4       0,21
     SE Ásia      mar     0,94    3,18   16,05   19,18    0,08       0,91
                  abr     0,92    3,09    15,9   18,98    0,07       0,87
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS