Compras chinesas no Brasil sobem 20% no ano e ficam em 60,104 mi de t

Porto Alegre, 13 de novembro de 2018 – A China comprou 60,104 milhões de
toneladas de soja em grão do Brasil de janeiro a outubro. Os dados são
Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Na comparação com o mesmo período
do ano passado, as aquisições chinesas tiveram uma alta de 20%.

A Espanha é o segundo maior comprador de soja em grão do Brasil, com
1,885 milhão toneladas, baixa de 3% ante o ano anterior. Na terceira
colocação está a Holanda com 1,34 milhão de toneladas, queda de 2%.

Veja o quadro completo com as vendas brasileiras de grão, farelo e óleo
por destinos abaixo:

=================================================
COMPLEXO SOJA - EXPORTAÇÕES BRASIL
POR PAISES DESTINO
- em mil toneladas - Janeiro/Outubro - (*)
-------------------------------------------------

     SOJA
                       2018        2017     %
  China            60.104,0    49.913,2    20
  Espanha           1.885,3     1.951,6    -3
  Tailândia         1.194,5     1.652,8   -28
  Holanda           1.340,1     1.368,9    -2
  Irã               1.296,9     1.247,1     4
  Rússia              944,6       869,8     9
  Taiwan              326,7     1.029,2   -68
  Alemanha            237,6        57,2   315
  Coreia do Sul       482,6       475,6     1
  Itália              229,8       322,3   -29
  Paquistão           644,1       955,6   -33
  Japão               549,3       467,4    18
  Reino Unido         398,3       535,0   -26
  Arábia Saud         298,7       275,3     9
  Vietnã              325,4       614,8   -47
  Outros            4.301,7     1.920,3   124
     Total         74.559,6    63.656,2  17,1

     FARELO
                       2018        2017     %
  Holanda           2.331,0     2.346,3    -1
  França            1.321,3     1.306,7     1
  Tailândia         1.948,0     1.818,1     7
  Coreia do Sul     1.561,9     1.463,5     7
  Indonésia         1.319,2     1.247,5     6
  Alemanha            858,6     1.080,0   -20
  Eslovênia           858,6       798,0     8
  Irã                 515,9       399,2    29
  Espanha             568,1       314,8    80
  Japão               245,4       149,2    64
  Vietnã              872,5       267,1   227
  Bangladesh           38,5        55,7   -31
  Bélgica              57,9       106,6   -46
  Itália              189,2       133,2    42
  Reino Unido           2,8        26,6   -89
  Outros            1.494,7       919,3    63
     Total         14.183,6    12.431,7  14,1

      ÓLEO
                       2018        2017     %
  India               726,9       438,1    66
  China               211,6       335,2   -37
  Argélia              66,5        94,5   -30
  Bangladesh          166,7       111,9    49
  Irã                  35,5        32,0    11
  Moçambique            0,0         0,0     -
  Paquistão            44,0        56,3   -22
  Cuba                  0,0         4,3     -
  Tunísia               0,0        22,5     -
  Malásia              11,0         0,0     -
  Egito                 0,0         0,0     -
  Austrália             3,2         6,4   -50
  África do Sul         0,0         0,0     -
  Hong Kong             2,0         0,0     -
  Quênia                0,0         0,2     -
  Outros               13,0         2,4     -
     Total          1.280,4     1.103,8   16,0

 
  FONTE: SECEX
  obs: (*) Números oficiais.