SOJA – PRODUÇÃO MUNDIAL
– em milhões de toneladas –
% 14/15 13/14
a/b USDA(a) USDA(b)
EUA 18 108,10 91,39
América do Sul 7 165,10 154,80
-Brasil 10 95,50 86,70
-Argentina 2 55,00 54,00
-Paraguai 4 8,50 8,20
-Bolívia 13 2,70 2,40
-Uruguai -3 3,40 3,50
Canadá 13 6,05 5,36
UE 40 1,72 1,23
Rússia 53 2,50 1,64
China -3 11,80 12,20
India 11 10,50 9,50
Indonésia -5 0,62 0,65
Outros 14 7,98 6,97
Total 11 314,37 283,74
Partic. 14/15 13/14
por país SAFRAS SAFRAS
EUA 34,38623278 108,1 91,39
América do Sul 52,51773388 165,504 157,077
-Brasil 30,37821675 95,904 86,623
-Argentina 17,49530808 55 54,5
-Paraguai 2,703820339 8,5 9,3
-Bolívia 0,858860578 2,7 2,904
-Uruguai 1,081528136 3,4 3,75
Canadá 1,924483888 6,05 5,36
UE 0,547125998 1,72 1,232
Rússia 0,795241276 2,5 1,636
China 3,753538824 11,8 12,2
India 3,34001336 10,5 9,5
Indonésia 0,197219836 0,62 0,65
Outros 2,538410154 7,98 6,972
Total - 314,774 286,017
Fonte: SAFRAS & Mercado, USDA
Janeiro/15
