SOJA: Oferta e demanda dos EUA – farelo e óleo

FARELO E ÓLEO DE SOJA – EUA – OFERTA & DEMANDA
– em mil toneladas –

                   %         14/15        14/15
                  a/b       Jan (a)      Dez (b)
    FARELO
Estoque Inicial    0         227          227
Produção           0        38827        38814
Importação         52        227          150
Oferta total       0        39281        39190
Consumo dom.       0        27397        27306
Exportação         0        11612        11612
Consumo t.         0        39009        38918
Estoque Final      0         272          272
Preço Médio(c)     0         397          397
     ÓLEO
Estoque Inicial    0         528          528
Produção           -1        9324         9380
Importação         0          73           73
Oferta total       -1        9925         9981
Consumo dom.       -1        8323         8369
-Biodiesel         -2        2132         2177
-Alim./Ração/Ou    0         6192         6192
Exportação         0         953          953
Consumo t.         0         9276         9321
Estoque Final      -2        649          660
Preço Médio(d)     -3        728          750
 
                 13/14       13/14        12/13
                  Jan         Dez
    FARELO
Estoque Inicial   249        249          272
Produção         36909      36909        36174
Importação        305        305          222
Oferta total     37463      37463        36668
Consumo dom.     26758      26758        26280
Exportação       10478      10478        10139
Consumo t.       37236      37236        36419
Estoque Final     227        227          249
Preço Médio(c)    540        540          516
     ÓLEO
Estoque Inicial   773        773          1152
Produção         9131        9131         8990
Importação        75          75           89
Oferta total     9979        9979        10231
Consumo dom.     8599        8599         8476
-Biodiesel       2177        2177         2127
-Alim./Ração/Ou  6422        6422         6349
Exportação        851        851          982
Consumo t.       9451        9451         9457
Estoque Final     528        528          773
Preço Médio(d)    843        843          1039
 
 
(1) Farelo US$/t, 48% proteína, Decatur/Illinois. (2) Óleo US$/t, cru, Decatur, 
Illinois.
Fonte: USDA