SOJA – EUA – PROJEÇÃO DE OFERTA & DEMANDA
– em mil toneladas –
14/15 % 14/15 13/14
Jan (a) a/b Dez (b) Jan (c)
Área Pl.(mls ha) 33,9 -1 34,1 31,1
Área Colh.(mls ha) 33,6 0 33,8 30,9
Rend.Médio(kg/ha) 3215 1 3194 2959
Estoque Inicial 2504 0 2504 3837
Produção 108019 0 107719 91390
Importação 408 0 408 1960
- Oferta total 110931 0 110631 97160
Moagem 48444 0 48444 47192
Exportação 48172 1 47899 44824
Sementes/outros 3157 1 3130 2640
- Demanda total 99772 0 99473 94656
Estoque final 11158 0 11158 2504
% est.final/consumo 11,2 - 11,2 2,6
Preço Médio (US$/bu)(c) 10,20 2 10,00 13,00
% 13/14 12/13
a/c Dez (c)
Área Pl.(mls ha) 9 31,1 31,2
Área Colh.(mls ha) 9 30,9 30,8
Rend.Médio(kg/ha) 9 2959 2690
Estoque Inicial -35 3837 4599
Produção 18 91390 82790
Importação -79 1960 1116
- Oferta total 14 97160 88505
Moagem 3 47192 45967
Exportação 7 44824 35843
Sementes/outros 20 2667 2858
- Demanda total 5 94656 84668
Estoque final 346 2504 3837
% est.final/consumo - 2,6 4,5
Preço Médio (US$/bu)(c) -22 13,00 14,40
Obs: (a) Projeções, USDA. (b) Previsões revisadas, USDA.
(c) Preço médio ao produtor.
FONTE: SAFRAS & Mercado/USDA
