USDA: Quadro de oferta e demanda do trigo – Mundo – Janeiro

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2015 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de trigo, que faz parte do relatório de janeiro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

Oferta e demanda mundial de trigo - USDA
 
(milhões de toneladas)
 
2014/15 Proj.       Est.   Prod.   Import. Ração  Total     Export.    Est.
                    Inic.                  Dom.   Dom.                Finais
 
Mundo          Dez  185,3  722,18  156,16  139,22  712,58   158,04     194,9
               Jan  185,8  723,38  156,89   139,4  713,19   159,19       196
EUA            Dez  16,05   55,13     4,9     4,9   33,09    25,17     17,81
               Jan  16,07   55,13     4,9    4,08   32,22    25,17      18,7
Total externo  Dez  169,2  667,05  151,27  134,32  679,49   132,87    177,09
               Jan  169,7  668,26  151,99  135,32  680,96   134,02     177,3
 Princ.Export. Dez  28,74   220,7    5,64    64,5  147,78       75     32,29
               Jan  29,23  220,81    6,14    64,5  147,78     76,5     31,89
    Argentina  Dez   2,54      12    0,01     0,1    6,15        6       2,4
               Jan   2,56      12    0,01     0,1    6,15        6      2,41
    Austrália  Dez   6,24      24    0,15     3,4     6,8     17,5      6,09
               Jan   6,24      24    0,15     3,4     6,8     17,5      6,09
    Canadá     Dez    9,8    29,3    0,48       5   10,33     22,5      6,75
               Jan    9,8    29,3    0,48       5   10,33       23      6,25
    U.Europeia Dez  10,16   155,4       5      56   124,5       29     17,06
               Jan  10,64  155,51     5,5      56   124,5       30     17,14
 Princ.Import. Dez  93,09  196,14   83,23   34,95  270,92     6,87     94,67
               Jan  93,09  196,14   83,63   35,45  271,42     7,42     94,02
    Brasil     Dez   1,87     6,3       7       1    12,3        1      1,87
               Jan   1,87     6,3       7       1    12,3        1      1,87
    China      Dez  60,27     126     1,7      23     124        1     62,97
               Jan  60,27     126     1,5      23     124        1     62,77
    Orient.Méd Dez  10,15   17,53   22,48    4,17   38,06     1,03     11,07
               Jan  10,15   17,53   23,08    4,67   38,56     1,53     10,67
    N. África  Dez  13,48    16,8   23,75    2,18   41,85      0,5     11,68
               Jan  13,48    16,8   23,75    2,18   41,85     0,55     11,63
    Paquistão  Dez   2,16      25     0,7     1,2    25,1      0,7      2,06
               Jan   2,16      25     0,7     1,2    25,1      0,7      2,06
    SE Ásia    Dez   3,53       0      17    2,51   16,36     0,84      3,34
               Jan   3,53       0      17    2,51   16,36     0,84      3,34
  Outros
    India      Dez  17,83   95,91    0,05     4,5   94,19       3,3     16,3
               Jan  17,83   95,91    0,05     4,5   93,99       3,5     16,3
    Ex-URSS    Dez  15,02   111,6    6,99   24,28   75,06     38,84     19,7
               Jan  15,02   111,6    7,29   24,48   75,29     37,74    20,88
    Rússia     Dez   5,21      59     0,2      13      35        22     7,41
               Jan   5,21      59     0,2      13      35        20     9,41
    Cazaq.     Dez   1,99    12,5     0,2     1,9     6,7       5,8     2,19
               Jan   1,99    12,5     0,2     1,9     6,7         6     1,99
    Ucrânia    Dez   3,67    24,5    0,05       4      12      10,3     5,92
               Jan   3,67    24,5    0,05       4      12        11     5,22