Porto Alegre, 12 de janeiro de 2015 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de janeiro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):
Oferta e demanda mundial de farelo de soja - USDA
2012/13 Est. Prod. Import. Total Export. Est.
Inic. Dom. Finais
Mundo 9,85 181,29 53,85 177,49 57,84 9,66
EUA 0,27 36,17 0,22 26,28 10,14 0,25
Total externo 9,58 145,11 53,63 151,21 47,7 9,41
Princ.Export. 6,38 61,32 0,04 19,29 41,26 7,19
Argentina 2,92 26,09 0 1,6 23,67 3,74
Brasil 3,2 27,31 0,03 14,2 13,24 3,1
India 0,26 7,92 0,01 3,49 4,35 0,35
Princ.Import. 1,55 14,14 31,17 45,28 0,57 1
U.Europeia 0,44 10,43 16,94 27,12 0,54 0,15
SE Ásia 0,9 2,26 12,47 14,81 0,04 0,78
2013/14 Est.
Mundo 9,66 188,78 57,3 185,68 59,63 10,42
EUA 0,25 36,91 0,31 26,76 10,48 0,23
Total externo 9,41 151,87 56,99 158,93 49,15 10,19
Princ.Export. 7,19 62,57 0,03 20,25 41,65 7,89
Argentina 3,74 27,95 0 1,8 24,96 4,93
Brasil 3,1 27,98 0,03 14,4 13,95 2,76
India 0,35 6,64 0,01 4,05 2,74 0,2
Princ.Import. 1 14,6 33,27 47,42 0,38 1,07
U.Europeia 0,15 10,74 18,18 28,5 0,31 0,26
SE Ásia 0,78 2,4 13,12 15,51 0,07 0,72
2014/15 Proj.
Mundo dez 10,48 198,92 60,76 195,01 63,92 11,24
jan 10,42 199,49 60,29 195,56 63,51 11,14
EUA dez 0,23 38,81 0,15 27,31 11,61 0,27
jan 0,23 38,83 0,23 27,4 11,61 0,27
Total externo dez 10,26 160,11 60,61 167,71 52,31 10,97
jan 10,19 160,67 60,06 168,16 51,9 10,87
Princ.Export dez 7,91 65,7 0,03 20,99 44,78 7,87
jan 7,89 65,38 0,03 21 44,48 7,82
Argentina dez 4,93 29,58 0 2 27,83 4,68
jan 4,93 29,58 0 2 27,83 4,68
Brasil dez 2,76 29 0,03 14,71 14,1 2,97
jan 2,76 29 0,03 14,78 14,1 2,9
India dez 0,22 7,12 0,01 4,28 2,85 0,22
jan 0,2 6,8 0,01 4,22 2,55 0,24
Princ.Import. dez 1,09 14,22 35,68 48,84 0,62 1,54
jan 1,07 14,89 35,18 49,24 0,46 1,45
U.Europeia dez 0,29 10,08 19,8 29,04 0,55 0,57
jan 0,26 10,75 19,3 29,44 0,39 0,48
SE Ásia dez 0,72 2,65 13,78 16,19 0,07 0,89
jan 0,72 2,65 13,78 16,19 0,07 0,89
