USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – Mundo – Janeiro

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2015 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de janeiro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2014/15:

==========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - USDA - milhões de toneladas
--------------------------------------------------------------------------
2014/15 Proj.      Est.    Prod.   Import.  Ração   Total   Export. Est.
                   Inic.                    Dom.    Dom.            Finais
 
Mundo          Dez 172,84  991,58   109,8   597,12  972,21  112,34  192,2
               Jan 172,23  988,08   110,1   594,23  971,16  112,34  189,15
EUA            Dez  31,39  365,97     0,64  136,53  302,78   44,45   50,75
               Jan  31,29  361,09     0,64  133,99  300,88   44,45   47,69
Total Externo  Dez 141,45  625,62   109,16  460,59  669,43   67,89  141,45
               Jan 140,93  626,99   109,46  460,24  670,28   67,89  141,46
 Princ.Export. Dez  23,21  110,5      0,84   59,2    77,5    33,7    23,34
               Jan  22,71  110,5      0,84   59,2    77,5    33,7    22,84
Argentina      Dez   2,12   22        0,01    6,1     9,2    12       2,93
               Jan   1,62   22        0,01    6,1     9,2    12       2,43
Brasil         Dez  17,75   75        0,8    47,5    56,5    19,5    17,55
               Jan  17,75   75        0,8    47,5    56,5    19,5    17,55
Áfric.Sul      Dez   3,34   13,5      0,03    5,6    11,8     2,2     2,86
               Jan   3,34   13,5      0,03    5,6    11,8     2,2     2,86
Princ.Import.  Dez  18,38  130,24    62,8   137     190,08    3,65   17,7
               Jan  18,1   130,61    63,8   137,5   190,58    3,65   18,29
                                                                          
Egito          Dez   2,16    5,75     7,5    11,5    13,8     0,01    1,6
               Jan   2,16    5,75     7,5    11,5    13,8     0,01    1,6
U.Europeia     Dez   6,71   73,59     6      58      77       2,5     6,8
               Jan   6,42   73,96     7      58,5    77,5     2,5     7,38
Japão          Dez   0,55    0       15,4    10,9    15,4     0       0,55
               Jan   0,55    0       15,4    10,9    15,4     0       0,55
México         Dez   2,77   23       10,9    16,5    33,25    0,5     2,92
               Jan   2,77   23       10,9    16,5    33,25    0,5     2,92
SE Ásia        Dez   3,8    27,68     9,2    27,9    36,1     0,64    3,95
               Jan   3,8    27,68     9,2    27,9    36,1     0,64    3,95
Coreia do Sul  Dez   1,85    0,08     9,6     8      10,1     0       1,42
               Jan   1,85    0,08     9,6     8      10,1     0       1,42
Outros
Canadá         Dez   1,59   11,5      0,7     6,6    12       0,5     1,29
               Jan   1,59   11,5      1       7      12,4     0,5     1,19
China          Dez  77,32  215,5      2     158     216       0,1    78,72
               Jan  77,32  215,5      2     158     216       0,1    78,72
Ex-URSS        Dez   3,24   42,66     0,42   20,29   23,16   19,84    3,32
               Jan   3,24   42,66     0,42   20,29   23,16   19,84    3,32
Ucrânia        Dez   2,24   27        0,05    9      10,4    16,5     2,39
               Jan   2,24   27        0,05    9      10,4    16,5     2,39
==========================================================================