MILHO: EUA deve produzir 365,94 milhões de toneladas na safra 2014/15

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2014 – Os Estados Unidos deverão produzir
365,94 milhões de toneladas de milho na safra 2014/15 segundo informações de
SAFRAS & Mercado com base em dados do Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA). Se confirmado, esse volume será recorde e irá superar as 353,70
milhões de toneladas registradas na temporada anterior (2013/14).

A oferta total deverá chegar a 397,97 milhões de toneladas, superando as
375,46 milhões de toneladas disponibilizadas na temporada 2013/14. O consumo
total deve ser superior às 344,07 milhões de toneladas da safra 2013/14,
ficando em 347,22 milhões de toneladas. Para maiores informações acompanhe o
quadro abaixo.

=============================================================
MILHO - OFERTA E DEMANDA - ESTADOS UNIDOS
 - Em milhões de toneladas
-------------------------------------------------------------
 
DISCRIMINAÇÃO                    14/15**     13/14*     12/13
 
Estoque Inicial                    31,39      20,85     25,12
Produção                          365,94     353,70    273,18
Importações                         0,64       0,91      4,06
Oferta Total                      397,97     375,46    302,36
 
Consumo                           347,22     344,07    281,51
- Uso P/ Ração                    136,53     130,35    109,60
- Alm/Ind/Sem                     166,24     165,02    153,37
   - Ethanol                      130,81     130,40    117,88
Total Uso Doméstico               302,77     295,38    262,97
Exportações                        44,45      48,69     18,54
Estoque final                      50,75      31,39     20,85
Rel. Estoque/consumo               14,62       9,12      7,41
Preço médio prod.US$/bushel    3.20/3.80       4.45      6.89
 
Área Plantada (milh. acres)        90,9       95,4      97,3
Área Colhida (milh. Acres)         83,1       87,7      87,4
Produtividade (bu/acre)           173,4      158,8     123,1
 
 
DISCRIMINAÇÃO                      11/12      10/11     09/10
 
Estoque Inicial                    28,65       43,38    42,49
Produção                          313,94      316,15   332,54
Importações                         0,74        0,71     0,20
Oferta Total                      343,33      360,25   375,23
 
Consumo                           318,21      331,60   331,85
- Uso P/ Ração                    115,52      121,74   130,53
- Alm/Ind/Sem                     163,50      163,27   150,85
   - Ethanol                      127,28      127,53   116,03
Total Uso Doméstico               279,02      285,01   281,38
Exportações                        39,19       46,58    50,47
Estoque final                      25,12       28,65    43,38
Rel. Estoque/consumo                7,89        8,64    13,07
Preço médio prod.US$/bushel         6.22        5.20     3.55
 
Área Plantada (milh. acres)        91,9        88,20    86,5
Área Colhida (milh. Acres)         84,0        81,40    79,6
Produtividade (bu/acre)           147,2       152,80   164,7
 
FONTE: USDA, Safras & Mercado
(*) preliminar
(**) projeção
=============================================================