USDA: Quadro de oferta e demanda do farelo de soja – mundo – junho

Porto Alegre, 9 de junho de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de junho do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2015/16                  Est.   Prod. Import.   Total Export.       Est.
                        Inic.                    Dom.             Finais
 
Mundo                    13,52  215,97      62  213,92   65,37       12,2
EUA                       0,24   40,53    0,37   30,04   10,85       0,24
Total externo            13,28  175,44   61,63  183,89   54,51      11,96
    Princ.Export.         8,39   68,52    0,07   23,48   46,14       7,36
        Argentina         4,03   33,21       0    2,68   30,33       4,23
        Brasil            3,81   30,75    0,03   16,17   15,41       3,01
        India             0,55    4,56    0,05    4,63    0,41       0,12
    Princ.Import.         2,12    16,6   36,56   52,96    0,51       1,81
        U.Europeia        0,63   12,01   19,21   31,09     0,3       0,46
        SE Ásia           1,43    2,87   15,63   18,42    0,21       1,31
                                                                       ,
 
2016/17 Est.
 
Mundo                     12,2  227,73   63,48  223,13   67,01      13,27
EUA                       0,24   40,68    0,32   30,07   10,89       0,27
Total externo            11,96  187,05   63,16  193,05   56,12         13
    Princ.Export.         7,36   73,84    0,03   24,64   48,15       8,44
        Argentina         4,23    34,6       0    2,84   31,75       4,24
        Brasil            3,01   32,12    0,02   16,65      15        3,5
        India             0,12    7,12    0,01    5,15     1,4        0,7
    Princ.Import.         1,81   16,87   37,98   54,21    0,54       1,91
        U.Europeia        0,46   12,01    19,5   31,34     0,3       0,32
        SE Ásia           1,31    3,12   16,68   19,32    0,24       1,55
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo             abr    12,99  236,92   65,42  233,89   69,13      12,31
                  mai    13,27  236,92   65,42  233,97   69,13      12,51
EUA               abr     0,27      42    0,27   31,03   11,25       0,27
                  mai     0,27      42    0,27   31,03   11,25       0,27
Total externo     abr    12,72  194,92   65,15  202,87   57,88      12,04
                  mai       13  194,92   65,15  202,94   57,88      12,24
 Princ.Export     abr     8,19   75,02    0,03   26,11   49,53        7,6
                  mai     8,44   75,02    0,03   26,11   49,53       7,85
     Argentina    abr     4,24      35       0    3,06   32,33       3,86
                  mai     4,24      35       0    3,06   32,33       3,86
     Brasil       abr      3,3    32,5    0,02   17,25    15,5       3,07
                  mai      3,5    32,5    0,02   17,25    15,5       3,27
     India        abr     0,65    7,52    0,01     5,8     1,7       0,67
                  mai      0,7    7,52    0,01     5,8     1,7       0,72
 Princ.Import.    abr     1,91    17,5   38,73   55,72    0,53       1,89
                  mai     1,91    17,5   38,73   55,72    0,53       1,89
     U.Europeia   abr     0,32   12,32    19,6   31,69     0,3       0,25
                  mai     0,32   12,32    19,6   31,69     0,3       0,25
     SE Ásia      abr     1,55    3,41   17,25   20,38    0,23       1,59
                  mai     1,55    3,41   17,25   20,38    0,23       1,59
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS