USDA: Quadro de oferta e demanda do trigo para 2016/17 – Mundo – Novembro

Porto Alegre, 9 de novembro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de trigo, que faz parte do relatório de novembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

==========================================================================
Oferta e demanda mundial de trigo - USDA
(milhões de toneladas)
--------------------------------------------------------------------------
 
 
2016/17 Proj.       Est.    Prod. Import.   Ração   Total  Export.     Est.
                    Inic.                    Dom.   Dom.            Finais
 
Mundo          out  239,6  744,44  169,91  144,94  735,73  174,68   248,37
               nov  241,0  744,72  169,94  146,89  736,52  174,23   249,23
EUA            out  26,55   62,86     3,4    7,08    35,3   26,54    30,98
               nov  26,55   62,86     3,4    7,08   35,16   26,54    31,12
Total externo  out  213,1  681,58  166,51  137,87  700,43  148,15   217,39
               nov  214,4  681,86  166,54  139,81  701,36   147,7   218,12
Princ. Export  out   26,3  217,42    7,64    66,1  151,66    75,5     24,2
               nov  26,42  217,77    7,14    66,6  152,16      75    24,18
Argentina      out   0,86    14,4    0,01     0,1     6,3       8     0,96
               nov   1,11    14,4    0,01     0,1     6,3       8     1,21
Austrália      out   6,26    28,3    0,15       4    7,46    20,5     6,75
               nov   6,14    28,3    0,15       4    7,46    20,5     6,63
Canadá         out   5,17    31,5    0,49       4     9,2      22     5,95
               nov   5,17    31,5    0,49     4,5     9,7    21,5     5,95
U.E.           out  14,01  143,22       7      58   128,7      25    10,53
               nov  14,01  143,57     6,5      58   128,7      25    10,38
Princ. Import  out  139,1  197,91   86,88   31,42  270,68    7,34    145,9
               nov  139,6  197,91   87,38   31,67  271,24    7,34   146,35
Brasil         out    1,6    6,34       6     0,5    10,6     1,5     1,84
               nov    1,6    6,34     6,2     0,5    10,8     1,5     1,84
China          out  97,04     128     3,5      15     117     0,8   110,74
               nov  97,04     128     3,5      15     117     0,8   110,74
 Orient.Médio  out  13,74   19,41   17,36    4,61   38,25    0,55    11,71
               nov  13,82   19,41   17,36    4,61   38,29    0,55    11,75
N.Áfria        out  16,04   14,13    28,1    2,28    44,8    0,84    12,63
               nov  16,47   14,13    28,1    2,28   44,88    0,84    12,98
Paquistão      out   3,83    25,3    0,03     0,8    24,5     0,9     3,75
               nov   3,83    25,3    0,03     0,8    24,5     0,9     3,75
SE Ásia        out   5,08       0    21,5    7,24   21,96    0,99     3,64
               nov   5,08       0    21,8    7,49   22,21    0,99     3,69
  Outros
India          out   14,5      90       3     4,5    96,1     0,4       11
               nov  14,54      90       3     4,5   96,14     0,4       11
Ex-URSS        out  15,67  131,43    7,55    27,1   79,62   54,64    20,39
               nov  16,41  131,43    7,52    28,3   79,92   54,64     20,8
Rússia         out    5,6      72     0,5    15,5    38,5      30      9,6
               nov    5,6      72     0,5      16      39      30      9,1
Cazaquistão    out   2,56    16,5    0,06     2,2       7     8,5     3,62
               nov   2,56    16,5    0,06     2,2       7     8,5     3,62
Ucrânia        out   2,55      27    0,05       4      12    15,5      2,1
               nov   3,25      27    0,03     4,7    11,8    15,5     2,97
 
 
     Gabriel Nascimento (Gabriel.antunes@safras.com.br) / Agência SAFRAS