USDA: Quadro de oferta e demanda do complexo soja – EUA – setembro

Porto Alegre, 12 de setembro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro de oferta
e demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que faz parte do relatório de
setembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

SOJA                      2015/16 2016/17 Est.  2017/18 Proj. 2017/18 Proj.
                                                       agosto setembro
 
                                               Milhões acres
Área Plantada                 82,7         83,4           89,5   89,5
Área Colhida                  81,7         82,7           88,7   88,7
                                               Bushels        Acres
Produtividade                   48         52,1           49,4   49,9
                                               Milhões bushels
Estoques iniciais              191          197            370    345
Produção                      3926         4307           4381   4431
Importações                     24           25             25     25
Oferta total                  4140         4528           4777   4801
Esmagamento                   1886         1895           1940   1940
Exportações                   1942         2170           2225   2250
Sementes                        97          104            101    101
Residual                        18           14             35     35
Consumo total                 3944         4183           4301   4326
Estoques finais                197          345            475    475
Preços médio (US$ /bushel)    8,95          9,5  8.45 - 10.15 8.35 - 10.05
 
 
ÓLEO DE SOJA              2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                       agosto setembro
 
                                               Milhões de libras
Estoques iniciais             1855         1687           1982   1827
Produção                     21950        22040          22505  22505
Importação                     287          350            325    325
Oferta total                 24092        24077          24812  24657
Uso doméstico                20162        19700          20450  20800
Biodiesel                     5670         6050           6450   7000
Ração, semente e outros us   14492        13650          14000  13800
Exportações                   2243         2550           2300   2100
Consumo total                22405        22250          22750  22900
Estoques finais               1687         1827           2062   1757
Preço médio (cts/lb)         29,86         32,5 31.00 - 35.00 32.50 - 36.50
Total
 
FARELO DE SOJA            2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                       agosto setembro
 
                                  mil toneladas curtas
Estoques iniciais              260          264            325    325
Produção                     44672        44611          46075  46075
Importação                     403          350            300    300
Oferta total                 45336        45225          46700  46700
Consumo doméstico            33118        33150          34200  34200
Exportações                  11954        11750          12200  12200
Uso total                    45072        44900          46400  46400
Estoques finais                264          325            300    300
Preços médio (US$/T)        324,56          315295.00 - 335.00290.00 - 330.00
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS