Porto Alegre, 9 de outubro de 2015 – Acompanhe abaixo os quadros de oferta
e demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que fazem parte do relatório de
outubro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):
SOJA 2013/14 2014/15 Est. 2015/16 Proj. 2015/16 Proj.
setembro outubro
Milhões acres
Área Plantada 76,8 83,3 84,3 83,2
Área Colhida 76,3 82,6 83,5 82,4
Bushels Acres
Produtividade 44 47,5 47,1 47,2
Milhões bushels
Estoques iniciais 141 92 210 191
Produção 3358 3927 3935 3888
Importações 72 33 30 30
Oferta total 3570 4052 4175 4109
Esmagamento 1734 1875 1870 1880
Exportações 1638 1843 1725 1675
Sementes 97 97 92 92
Residual 10 46 38 38
Consumo total 3478 3861 3725 3685
Estoques finais 92 191 450 425
Preços médio (US$ /bushel) 13 10,1 8.40 - 9.90 8.40 - 9.90
ÓLEO DE SOJA 2012/13 2013/14 Est. 2014/15 Proj. 2014/15 Proj.
setembro outubro
Milhões de libras
Estoques iniciais 1705 1165 1565 1620
Produção 20130 21430 21615 21735
Importação 165 275 200 225
Oferta total 22000 22870 23380 23580
Uso doméstico 18958 19200 19600 19550
Biodiesel 5010 5050 5200 5200
Ração, semente e outros us 13948 14150 14400 14350
Exportações 1877 2050 2000 2000
Consumo total 20835 21250 21600 21550
Estoques finais 1165 1620 1780 2030
Preço médio (cts/lb) 38,23 31,6 27.50 - 30.50 27.50 - 30.50
Total
FARELO DE SOJA 2012/13 2013/14 Est. 2014/15 Proj. 2014/154 Proj.
setembro outubro
mil toneladas curtas
Estoques iniciais 275 250 300 300
Produção 40685 45220 44425 44625
Importação 383 330 325 325
Oferta total 41343 45800 45050 45250
Consumo doméstico 29547 32300 33100 33300
Exportações 11546 13200 11650 11650
Uso total 41093 45500 44750 44950
Estoques finais 250 300 300 300
Preços médio (US$/T) 489,94 368,49310.00 - 350.00310.00 - 350.00
