Porto Alegre, 13 de outubro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro de oferta e
demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que faz parte do relatório de
outubro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):
Oferta e demanda de soja e subprodutos nos EUA - USDA
SOJA 2015/16 2016/17 Est. 2017/18 Proj. 2017/18 Proj.
setembro outubro
Milhões acres
Área Plantada 82,7 83,4 89,5 90,2
Área Colhida 81,7 82,7 88,7 89,5
Bushels Acres
Produtividade 48 52 49,9 49,5
Milhões bushels
Estoques iniciais 191 197 345 301
Produção 3926 4296 4431 4431
Importações 24 22 25 25
Oferta total 4140 4515 4801 4757
Esmagamento 1886 1899 1940 1940
Exportações 1942 2174 2250 2250
Sementes 97 105 101 101
Residual 18 36 35 35
Consumo total 3944 4214 4326 4326
Estoques finais 197 301 475 430
Preços médio (US$ /bushel) 8,95 9,47 8.35 - 10.05 8.35 - 10.05
ÓLEO DE SOJA 2015/16 2016/17 Est. 2017/18 Proj. 2017/18 Proj.
setembro outubro
Milhões de libras
Estoques iniciais 1855 1687 1827 1632
Produção 21950 22020 22505 22505
Importação 287 325 325 300
Oferta total 24092 24032 24657 24437
Uso doméstico 20162 19850 20800 20800
Biodiesel 5670 6200 7000 7000
Ração, semente e outros us 14492 13650 13800 13800
Exportações 2243 2550 2100 2100
Consumo total 22405 22400 22900 22900
Estoques finais 1687 1632 1757 1537
Preço médio (cts/lb) 29,86 32,48 32.50 - 36.50 32.50 - 36.50
Total
FARELO DE SOJA 2015/16 2016/17 Est. 2017/18 Proj. 2017/18 Proj.
setembro outubro
mil toneladas curtas
Estoques iniciais 260 264 325 300
Produção 44672 44636 46075 46100
Importação 403 350 300 300
Oferta total 45336 45250 46700 46700
Consumo doméstico 33118 33300 34200 34200
Exportações 11954 11650 12200 12200
Uso total 45072 44950 46400 46400
Estoques finais 264 300 300 300
Preços médio (US$/T) 324,56 316,88290.00 - 330.00290.00 - 330.00
Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS
