USDA: Quadro de oferta e demanda do complexo soja – EUA – novembro

Porto Alegre, 9 de novembro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro de oferta e
demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que faz parte do relatório de
novembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

SOJA                      2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                      outubro novembro
 
                                               Milhões acres
Área Plantada                 83,3         82,7           83,7  83,7
Área Colhida                  82,6         81,7             83    83
                                               Bushels        Acres
Produtividade                 47,5           48           51,4  52,5
                                               Milhões bushels
Estoques iniciais               92          191            197   197
Produção                      3927         3926           4269  4361
Importações                     33           24             30    30
Oferta total                  4052         4140           4496  4588
Esmagamento                   1873         1886           1950  1930
Exportações                   1842         1936           2025  2050
Sementes                        96           97             95    95
Residual                        50           24             31    32
Consumo total                 3862         3943           4101  4108
Estoques finais                191          197            395   480
Preços médio (US$ /bushel)    10,1         8,95   8.30 - 9.80 8.45 - 9.95
 
 
ÓLEO DE SOJA              2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                       agosto setembro
 
                                               Milhões de libras
Estoques iniciais             1165         1855           1750  1718
Produção                     21399        21950          22525 22290
Importação                     264          288            250   250
Oferta total                 22828        24093          24525 24258
Uso doméstico                18959        20135          20550 20450
Biodiesel                     5039         5675           5950  5950
Ração, semente e outros us   13920        14460          14600 14500
Exportações                   2014         2240           2250  2150
Consumo total                20973        22375          22800 22600
Estoques finais               1855         1718           1725  1658
Preço médio (cts/lb)          31,6        29,86 30.50 - 33.50 32.50 - 35.50
Total
 
FARELO DE SOJA            2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                       agosto setembro
 
                                  mil toneladas curtas
Estoques iniciais              250          260            300   264
Produção                     45062        44672          46275 45811
Importação                     333          403            325   325
Oferta total                 45645        45335          46900 46400
Consumo doméstico            32277        33108          34300 34100
Exportações                  13108        11963          12300 12000
Uso total                    45384        45071          46600 46100
Estoques finais                260          264            300   300
Preços médio (US$/T)        368,49       324,56300.00 - 340.00305.00 - 345.00
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS