Porto Alegre, 10 de maio de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro de oferta e
demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que faz parte do relatório de maio
do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):
Oferta e demanda de soja e subprodutos nos EUA - USDA
SOJA 2015/16 2016/17 Est. 2017/18 Proj. 2017/18 Proj.
abril maio
Milhões acres
Área Plantada 82,7 83,4 NA 89.5 *
Área Colhida 81,7 82,7 NA 88.6 *
Bushels Acres
Produtividade 48 52,1 NA 48.0 *
Milhões bushels
Estoques iniciais 191 197 NA 435
Produção 3926 4307 NA 4255
Importações 24 25 NA 25
Oferta total 4140 4528 NA 4715
Esmagamento 1886 1925 NA 1950
Exportações 1936 2050 NA 2150
Sementes 97 104 NA 101
Residual 25 14 NA 34
Consumo total 3944 4093 NA 4235
Estoques finais 197 435 NA 480
Preços médio (US$ /bushel) 8,95 9,55 NA 8.30 - 10.30
ÓLEO DE SOJA 2014/15 2015/16 Est. 2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
março abril
Milhões de libras
Estoques iniciais 1855 1687 NA 2062
Produção 21950 22350 NA 22620
Importação 288 325 NA 300
Oferta total 24093 24362 NA 24982
Uso doméstico 20166 20000 NA 20450
Biodiesel 5670 6200 NA 6450
Ração, semente e outros us 14496 13800 NA 14000
Exportações 2240 2300 NA 2300
Consumo total 22406 22300 NA 22750
Estoques finais 1687 2062 NA 2232
Preço médio (cts/lb) 29,86 31,75 NA 30.00 - 34.00
Total
FARELO DE SOJA 2014/15 2015/16 Est. 2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
março abril
mil toneladas curtas
Estoques iniciais 260 264 NA 300
Produção 44672 45286 NA 46300
Importação 403 350 NA 300
Oferta total 45335 45900 NA 46900
Consumo doméstico 33108 33500 NA 34200
Exportações 11963 12100 NA 12400
Uso total 45071 45600 NA 46600
Estoques finais 264 300 NA 300
Preços médio (US$/T) 324,56 320 NA 295.00 - 335.00
Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS
