USDA: Quadro de oferta e demanda do complexo soja – EUA – julho

Porto Alegre, 12 de julho de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro de oferta e
demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que faz parte do relatório de
julho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

                Oferta e demanda de soja e subprodutos nos EUA - USDA
 
SOJA                      2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                        junho julho
 
                                               Milhões acres
Área Plantada                 83,3         82,7        82.2 * 83.7 **
Área Colhida                  82,6         81,8        81.4 * 83.0 **
                                               Bushels        Acres
Produtividade                 47,5           48        46.7 * 46.7 **
                                               Milhões bushels
Estoques iniciais               92          191            370   350
Produção                      3927         3929           3800  3880
Importações                     33           25             30    30
Oferta total                  4052         4145           4200  4260
Esmagamento                   1873         1890           1915  1925
Exportações                   1843         1795           1900  1920
Sementes                        96           97             95    95
Residual                        49           12             30    30
Consumo total                 3862         3794           3940  3970
Estoques finais                191          350            260   290
Preços médio (US$ /bushel)    10,1         9,05  8.75 - 10.25 8.75 - 10.25
 
 
ÓLEO DE SOJA              2013/14 2014/15 Est.  2015/16 Proj. 2015/16 Proj.
                                                        junho julho
 
                                               Milhões de libras
Estoques iniciais             1165         1855           2375  2275
Produção                     21399        22020          22120 22235
Importação                     264          300            250   250
Oferta total                 22828        24175          24745 24760
Uso doméstico                18959        19600          20300 20450
Biodiesel                     5037         5350           5800  5950
Ração, semente e outros us   13923        14250          14500 14500
Exportações                   2014         2300           2400  2400
Consumo total                20973        21900          22700 22850
Estoques finais               1855         2275           2045  1910
Preço médio (cts/lb)          31,6         29,5 30.50 - 33.50 29.50 - 32.50
Total
 
FARELO DE SOJA            2013/14 2014/15 Est.  2015/16 Proj. 2015/16 Proj.
                                                        junho julho
 
                                  mil toneladas curtas
Estoques iniciais              250          260            300   300
Produção                     45062        44615          45475 45675
Importação                     333          425            325   325
Oferta total                 45645        45300          46100 46300
Consumo doméstico            32235        33300          33800 33800
Exportações                  13150        11700          12000 12200
Uso total                    45384        45000          45800 46000
Estoques finais                260          300            300   300
Preços médio (US$/T)        368,49          340320.00 - 360.00325.00 - 365.00
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS