USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – setembro

Porto Alegre, 12 de setembro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de setembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2015/16                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  77,52  313,71  133,33  274,93  314,35 132,46    77,74
Estados Unidos          5,19  106,86    0,64   51,34   54,47  52,86     5,35
Total externo          72,33  206,85  132,68   223,6  259,87   79,6    72,39
 Principais export.    50,67  164,73    1,12   86,69   94,54  71,79    50,19
     Argentina          31,7    56,8    0,68   43,27   47,56   9,92     31,7
     Brasil            18,93    96,5    0,41   39,75   43,25  54,38     18,2
     Paraguai           0,02    9,22    0,01     3,6    3,64   5,31     0,29
 Principais import.    18,68   15,47   113,5  106,59  128,02   0,32     19,3
     China             17,01   11,79   83,23      81      95   0,11    16,91
     União Europeia     0,68    2,32   15,12    15,2   16,83   0,14     1,15
     Japão              0,21    0,24    3,19    2,28    3,38      0     0,26
     México             0,07    0,33    4,13     4,4    4,43      0      0,1
 
 
2065/17 Est.
 
Mundo                  77,74  351,44  142,83  288,51  329,77 146,29    95,96
Estados Unidos          5,35  117,21    0,68   51,57   54,78  59,06      9,4
Total externo          72,39  234,24  142,15  236,94  274,98  87,23    86,56
 Principais export.    50,19  185,68    1,77    89,6   97,76  78,47    61,41
     Argentina          31,7    57,8     1,5   44,15    48,6    6,5     35,9
     Brasil             18,2     114    0,25    41,3   44,95   62,5       25
     Paraguai           0,29   10,67    0,01    3,95    3,99    6,6     0,37
 Principais import.     19,3   16,81  121,24  112,38  135,18   0,37     21,8
     China             16,91    12,9      92      87     102   0,12    19,69
     União Europeia     1,15    2,38    13,5    14,4   16,04    0,2     0,79
     Japão              0,26    0,24     3,2     2,3    3,46      0     0,24
     México              0,1    0,51     4,2    4,65    4,69      0     0,12
 
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo           ago    96,98  347,36  147,96  300,46  343,32 151,19    97,78
                set    95,96  348,44  148,86  300,65   344,3 151,42    97,53
EUA             ago    10,08  119,23    0,68    52,8    56,5  60,56    12,94
                set      9,4  120,59    0,68    52,8   56,51  61,24    12,93
Total externo   ago     86,9  228,13  147,28  247,66  286,82  90,64    84,84
                set    86,56  227,84  148,18  247,85  287,79  90,19    84,61
 Princ.export.  ago    62,57   176,4    1,72   90,99   99,26  80,35    61,08
                set    61,41  175,92    1,72   90,99   99,26   79,9     59,9
  Argentina     ago    35,55      57     1,5   44,84   49,34      8    36,71
                set     35,9      57     1,5   44,84   49,34      8    37,06
  Brasil        ago    26,52     107     0,2      42    45,7     64    24,02
                set       25     107     0,2      42    45,7     64     22,5
  Paraguai      ago     0,37     9,4    0,01    3,95       4    5,5     0,28
                set     0,37     9,4    0,01    3,95       4    5,5     0,28
 Princ.import.  ago    21,24   17,97     125  119,23  142,74    0,4    21,07
                set     21,8   17,92  126,15  119,63   143,8    0,4    21,67
  China         ago    19,19      14      94    92,5   108,1   0,15    18,94
                set    19,69      14      95      93   109,1   0,15    19,44
 União Europ.   ago     0,78    2,53    14,6    15,2   16,84    0,2     0,87
                set     0,79    2,48    14,5    15,1   16,74    0,2     0,83
 Japão          ago     0,24    0,26     3,3    2,35    3,51      0     0,29
                set     0,24    0,26     3,3    2,35    3,51      0     0,29
 México         ago     0,12    0,42     4,3    4,72    4,76      0     0,09
                set     0,12    0,42     4,3    4,72    4,76      0     0,09
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS