USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – junho

Acompanhe abaixo o quadro mundial de oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de junho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  62,03  319,73  123,51  263,26  300,82 126,15     78,3
Estados Unidos           2,5  106,88     0,9   50,98   54,93  50,17     5,19
Total externo          59,53  212,85  122,61  212,29  245,89  75,99    73,11
 Principais export.    41,43  169,99    0,32    84,3   91,56   68,7    51,49
     Argentina         25,27    61,4       0   40,02   44,18  10,57    31,92
     Brasil            16,02    97,2    0,31   40,44   43,41  50,61     19,5
     Paraguai           0,13     8,1    0,01    3,65    3,69   4,49     0,06
 Principais import.    15,29   15,39  105,26   97,91  117,11   0,29    18,54
     China             13,88   12,15   78,35    74,5    87,2   0,14    17,03
     União Europeia     0,62    1,83   13,39    13,6   15,07   0,12     0,66
     Japão              0,23    0,23       3    2,15    3,24      0     0,22
     México             0,12    0,35    3,82    4,18    4,21      0     0,07
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                   78,3  313,26  130,78  279,33  318,01 132,04    72,29
Estados Unidos          5,19  106,93    0,82   51,44   54,97   47,9    10,07
Total externo          73,11  206,32  129,96  227,89  263,05  84,14    62,22
 Principais export.    51,49   164,3    0,36   90,03   97,49  76,45    42,21
     Argentina         31,92    56,5    0,05    45,7   50,05   11,4    27,02
     Brasil             19,5      97     0,3      40      43  58,75    15,05
     Paraguai           0,06     8,8    0,01     4,1    4,14    4,6     0,13
 Principais import.    18,54   15,19  110,28  105,74  125,99   0,33    17,68
     China             17,03    11,6      83    81,8   95,25   0,15    16,23
     União Europeia     0,66     2,2    13,2    13,8   15,32   0,15     0,59
     Japão              0,22    0,24     3,1     2,2    3,32      0     0,24
     México             0,07    0,33    3,95    4,25    4,29      0     0,06
 
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo           mai    74,25   324,2  136,02  288,39  327,96 138,31    68,21
                jun    72,29   323,7  136,02  288,44  327,99 137,71    66,31
EUA             mai    10,89  103,42    0,82   52,12   55,53   51,3     8,29
                jun    10,07  103,42    0,82   52,12   55,53  51,71     7,06
Total externo   mai    63,36  220,78  135,21  236,27  272,43     87    59,92
                jun    62,22  220,28  135,21  236,32  272,45     86    59,24
 Princ.export.  mai    43,24     172    0,36   88,75   96,42  78,29    40,89
                jun    42,21     172    0,36   88,75   96,43  77,79    40,36
  Argentina     mai     26,8      57    0,05    44,3   48,75  10,65    24,45
                jun    27,02      57    0,05    44,3   48,75  10,65    24,67
  Brasil        mai     16,3     103     0,3      40    43,1   60,2     16,3
                jun    15,05     103     0,3      40    43,1   59,7    15,55
  Paraguai      mai     0,13       9    0,01     4,2    4,25   4,75     0,14
                jun     0,13       9    0,01     4,2    4,25   4,75     0,14
 Princ.import.  mai    17,88   16,03  114,18  110,82  131,62   0,34    16,14
                jun    17,68   16,03  114,18  110,82  131,62   0,34    15,94
  China         mai    16,43    12,2      87      87   100,8   0,15    14,68
                jun    16,23    12,2      87      87   100,8   0,15    14,48
 União Europ.   mai     0,59     2,4    12,6    13,3   14,87   0,15     0,57
                jun     0,59     2,4    12,6    13,3   14,87   0,15     0,57
 Japão          mai     0,24    0,24     3,1     2,2    3,33      0     0,26
                jun     0,24    0,24     3,1     2,2    3,33      0     0,26
 México         mai     0,06    0,37       4    4,28    4,33      0     0,11
                jun     0,06    0,37       4    4,28    4,33      0     0,11
 

Dylan Della Pasqua / Agência SAFRAS