USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – agosto

Porto Alegre, 10 de agosto de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de agosto do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2015/16                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  77,36  312,87  133,41  274,93  314,13 132,46    77,06
Estados Unidos          5,19  106,86    0,64   51,34   54,47  52,86     5,35
Total externo          72,18  206,02  132,77   223,6  259,65   79,6     71,7
 Principais export.    50,67  164,73    1,12   86,69   94,54  71,79    50,19
     Argentina          31,7    56,8    0,68   43,27   47,56   9,92     31,7
     Brasil            18,93    96,5    0,41   39,75   43,25  54,38     18,2
     Paraguai           0,02    9,22    0,01     3,6    3,64   5,31     0,29
 Principais import.    18,68   15,47  113,39  106,59  128,02   0,32    19,19
     China             17,01   11,79   83,23      81      95   0,11    16,91
     União Europeia     0,68    2,32   15,01    15,2   16,83   0,14     1,04
     Japão              0,21    0,24    3,19    2,28    3,38      0     0,26
     México             0,07    0,33    4,13     4,4    4,43      0      0,1
 
 
2065/17 Est.
 
Mundo                  77,06  351,74  142,32  288,23  329,15 144,99    96,98
Estados Unidos          5,35  117,21    0,68   51,44   54,65  58,51    10,08
Total externo           71,7  234,53  141,64  236,79  274,51  86,47     86,9
 Principais export.    50,19  185,87    1,74   89,45   97,56  77,67    62,57
     Argentina          31,7    57,8     1,5      44   48,45      7    35,55
     Brasil             18,2     114    0,22    41,3    44,9     61    26,52
     Paraguai           0,29   10,67    0,01    3,95    3,99    6,6     0,37
 Principais import.    19,19   16,81  120,44  112,23  134,83   0,37    21,24
     China             16,91    12,9      91    86,5   101,5   0,12    19,19
     União Europeia     1,04    2,38    13,8    14,6   16,24    0,2     0,78
     Japão              0,26    0,24     3,2     2,3    3,46      0     0,24
     México              0,1    0,51     4,2    4,65    4,69      0     0,12
 
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo           Jul    94,78  345,09   148,6  302,23  345,27 149,66    93,53
                Ago    96,98  347,36  147,96  300,46  343,32 151,19    97,78
EUA             Jul    11,17  115,94    0,68   53,07   56,75  58,51    12,53
                Ago    10,08  119,23    0,68    52,8    56,5  60,56    12,94
Total externo   Jul    83,61  229,15  147,92  249,16  288,53  91,15       81
                Ago     86,9  228,13  147,28  247,66  286,82  90,64    84,84
 Princ.export.  Jul    59,41   176,4    1,72   91,65   99,92  80,85    56,76
                Ago    62,57   176,4    1,72   90,99   99,26  80,35    61,08
  Argentina     Jul     33,1      57     1,5    45,5      50    8,5     33,1
                Ago    35,55      57     1,5   44,84   49,34      8    36,71
  Brasil        Jul    25,82     107     0,2      42    45,7     64    23,32
                Ago    26,52     107     0,2      42    45,7     64    24,02
  Paraguai      Jul     0,37     9,4    0,01    3,95       4    5,5     0,28
                Ago     0,37     9,4    0,01    3,95       4    5,5     0,28
 Princ.import.  Jul     21,1   17,89  125,17  119,42  142,93   0,38    20,85
                Ago    21,24   17,97     125  119,23  142,74    0,4    21,07
  China         Jul    19,16      14      94    92,5   108,1   0,15    18,91
                Ago    19,19      14      94    92,5   108,1   0,15    18,94
 União Europ.   Jul     0,81    2,45    14,8    15,4   17,04    0,2     0,82
                Ago     0,78    2,53    14,6    15,2   16,84    0,2     0,87
 Japão          Jul     0,24    0,26     3,3    2,35    3,51      0     0,29
                Ago     0,24    0,26     3,3    2,35    3,51      0     0,29
 México         Jul     0,12    0,42     4,3    4,72    4,76      0     0,09
                Ago     0,12    0,42     4,3    4,72    4,76      0     0,09
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS