USDA: Quadro de oferta e demanda da soja em grão – mundo – maio

Porto Alegre, 12 de maio de 2015 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de maio do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2013/14                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  56,47  283,25  111,25  240,61  274,64 112,94     63,4
Estados Unidos          3,83   91,39    1,95   47,19   49,85  44,82      2,5
Total externo          52,64  191,86   109,3  193,42  224,79  68,12     60,9
 Principais export.    36,45   151,8    0,61   75,95   83,47  62,71    42,68
     Argentina         20,96    53,5       0   36,17   40,57   7,84    26,05
     Brasil            15,33    86,7    0,61   36,28   39,28  46,83    16,53
     Paraguai           0,13     8,2    0,01    3,35    3,45    4,8     0,08
 Principais import.    13,33   14,72   96,22   91,35  108,52    0,3    15,44
     China             12,38    12,2   70,36   68,85    80,3   0,22    14,43
     União Europeia      0,3    1,21   12,99    13,4   14,16   0,06     0,28
     Japão              0,18     0,2    2,89    1,97    3,05      0     0,23
     México              0,1    0,24    3,84    4,03    4,07      0     0,12
 
 
2014/15 Est.
 
Mundo                   63,4  317,25  114,15  254,48  291,76  117,5    85,54
Estados Unidos           2,5  108,01    0,82   49,12   52,83  48,99     9,51
Total externo           60,9  209,24  113,33  205,36  238,93  68,51    76,03
 Principais export.    42,68     165    0,31      81   89,27  61,73    56,99
     Argentina         26,05    58,5       0    39,6    44,6      8    31,95
     Brasil            16,53    94,5     0,3    37,6   40,75  45,65    24,93
     Paraguai           0,08     8,5    0,01     3,6     3,7    4,8     0,09
 Principais import.    15,44   15,45   99,69   96,97  114,78   0,31    15,48
     China             14,43   12,35    73,5   73,85    85,7    0,2    14,38
     União Europeia     0,28    1,69   12,75   13,55   14,37   0,08     0,27
     Japão              0,23    0,23    2,85    1,97    3,04      0     0,26
     México             0,12    0,36       4    4,25    4,29      0     0,18
 
 
 
2015/16 Proj.
 
Mundo           abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    85,54   317,3  119,63  266,22  304,28 121,98    96,22
EUA             abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     9,51  104,78    0,82   49,67   53,19  48,31    13,61
Total externo   abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    76,03  212,52  118,81  216,56  251,09  73,67    82,61
 Princ.export.  abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    56,99   166,3    0,56    85,3   93,75  66,13    63,97
  Argentina     abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    31,95      57       0    42,5    47,6    8,5    32,85
  Brasil        abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    24,93      97    0,55    38,5   41,73  49,75       31
  Paraguai      abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     0,09     8,8    0,01     4,1     4,2    4,6      0,1
 Princ.import.  abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    15,48   14,81  104,15  100,66  118,97   0,38    15,08
  China         abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    14,38    11,5    77,5    77,1   89,25   0,25    13,88
 União Europ.   abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     0,27     1,9    12,8    13,7   14,53    0,1     0,34
 Japão          abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     0,26    0,22    2,85    1,97    3,05      0     0,28
 México         abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     0,18    0,36    4,05    4,35    4,39      0      0,2