SOJA: Santos lidera embarques brasileiros em maio – Secex

Porto Alegre, 8 de junho de 2015 – Os embarques brasileiros de soja em
grão pelo porto de Santos (SP) totalizaram 3,638 milhões de toneladas em maio,
representando a liderança nas exportações nacionais no período. Em igual
período de 2014, os embarques pelo porto haviam sido de 2,317 milhões de
toneladas. As informações são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Veja no quadro abaixo, as vendas por portos de embarques de todo o complexo
soja:

=======================================================================
EXPORTAÇÃO BRASIL - POR PORTOS DE EMBARQUE
- em mil toneladas -
-----------------------------------------------------------------------
 
                         %      Maio      Maio    Fev/Mai     Fev/Mai
                       a/b      2015      2014    2015(a)     2014(b)
   SOJA                -10    9341,0    7609,8    22352,7     24879,6
Santos                 -26    3638,3    2317,9     6419,0      8632,7
Rio Grande               0    1396,9    1579,5     3475,9      3242,7
Paranaguá              -29    1093,9    1164,2     3611,6      5111,4
São Francisco          -15     730,2     735,3     2393,5      2811,8
Vitória                -10     402,5     479,4     1495,3      1653,9
São Luis               103     956,8     344,1     1948,5       959,4
Salvador                 0     297,4     391,6      720,2       797,5
Manaus                  -2     151,8     174,9      720,2       736,8
Barcarena                0     372,5     153,1      745,0       153,1
Santarem                36     236,9     116,9      667,7       492,2
Outros                4756      63,7     152,9       30,4         0,6
 
   FARELO               21    1589,0    1420,2     4807,6      3984,2
Paranaguá               11     568,6     650,5     1939,9      1740,2
Santos                  25     546,8     369,0     1440,9      1154,8
Rio Grande              47     263,8     194,8      777,9       528,6
Salvador                 0      96,6      88,6      273,4       209,3
Vitória                  0      64,3      90,7      226,7       226,2
Manaus                   4      48,6      22,0      120,2       115,5
São Francisco do Sul     0       0,0       4,0       27,3         9,0
Outros                   0       0,3       0,5        0,1         0,0
 
   ÓLEO                  6     126,8     111,5      405,2       382,5
Paranaguá              -16     100,0     104,0      275,0       325,9
Rio Grande               0      24,0       7,5       91,9        25,5
Manaus                  21       1,5       0,0       37,0        30,5
Santos                   0       1,1       0,0        1,1         0,2
Chuí                     0       0,2       0,0        0,2         0,4
Outros                   0       0,0       0,0        0,0         0,0
 
T.GERAL                 -6   11056,7    9141,4    27565,5     29246,4
 
 
Fonte: SECEX
obs: (*) Porto de Tubarão