Porto Alegre, 13 de janeiro de 2017-em milhões de toneladas –
SOJA – PRODUÇÃO MUNDIAL
– em milhões de toneladas –
% 16/17 15/16
a/b USDA (a) USDA (b)
EUA 11 118,69 106,86
América do Sul 4 174,30 167,40
- Brasil 6 102,00 96,50
- Argentina 0 57,00 56,80
- Paraguai 2 9,17 9,00
- Bolívia 1 3,13 3,10
- Uruguai 50 3,00 2,00
Canadá 1 6,45 6,37
UE 7 2,42 2,26
Rússia 11 3,00 2,71
China 6 12,50 11,79
India 61 11,50 7,13
Indonésia -2 0,57 0,58
Outros 4 8,57 8,21
Total 8 338,00 313,31
Partic. 16/17 15/16
por país SAFRAS SAFRAS
EUA 35 118,69 106,86
América do Sul 52 178,39 168,05
- Brasil 30 106,09 97,15
- Argentina 17 57,00 56,80
- Paraguai 3 9,17 9,00
- Bolívia 1 3,13 3,10
- Uruguai 1 3,00 2,00
Canadá 2 6,45 6,37
UE 1 2,42 2,26
Rússia 1 3,00 2,71
China 4 12,50 11,79
India 3 11,50 7,13
Indonésia 0 0,57 0,58
Outros 3 8,57 8,21
Total - 342,09 313,96
Fonte: SAFRAS Mercado; USDA
Dezembro/16
