SOJA: Produção mundial

Porto Alegre, 20 de maio de 2015-em milhões de toneladas –

SOJA – PRODUÇÃO MUNDIAL
– em milhões de toneladas

                       %            15/16          14/15
                      a/b          USDA(a)        USDA(b)
      EUA             -3           104,78         108,01
 América do Sul       1            168,94         167,70
    -Brasil           3            97,00          94,50
   -Argentina         -3           57,00          58,50
   -Paraguai          4             8,80           8,50
    -Bolívia          -2            2,64           2,70
    -Uruguai          0             3,50           3,50
     Canadá           2             6,20           6,05
       UE             12            1,90           1,69
     Rússia           -4            2,50           2,60
     China            -7           11,50          12,35
     India            17           11,50           9,80
   Indonésia          0             0,60           0,60
     Outros           11            9,38           8,45
     Total            0            317,30         317,25
 
                    Partic.         14/15           13/14
                   por país        SAFRAS         SAFRAS
      EUA             33           108,01         108,01
 América do Sul       53           167,61         71,70
    -Brasil           31           94,41          57,00
   -Argentina         18           58,50           8,50
   -Paraguai          3             8,50           2,70
    -Bolívia          1             2,70           3,50
    -Uruguai          1             3,50           0,00
     Canadá           2             6,05           6,05
       UE             1             1,69           1,69
     Rússia           1             2,60           2,60
     China            4            12,35          12,35
     India            4             9,80           9,80
   Indonésia          0             0,60           0,60
     Outros           3             8,45           8,45
     Total             -           317,16         221,25
 
Fonte: SAFRAS & Mercado, USDA
Maio/15