Porto Alegre, 13 de janeiro de 2017-em milhões de toneladas
CHINA – OFERTA E DEMANDA
Complexo Soja – em milhões de toneladas
% 16/17 15/16 14/15
a/b (a) (b)
SOJA
Estoque Inicial -1 16,91 17,01 13,85
Produção 6 12,50 11,79 12,15
Importação 3 86,00 83,23 78,35
Processamento 6 86,50 81,30 74,50
Consumo Interno (*) 6 100,80 95,00 87,20
Exportação 36 0,15 0,11 0,14
Estoque Final -14 14,46 16,91 17,01
ÓLEO
Estoque Inicial -24 0,59 0,78 0,97
Produção 6 15,50 14,57 13,35
Importações 39 0,82 0,59 0,77
Consumo 6 16,20 15,25 14,20
Exportação 10 0,11 0,10 0,11
Estoque Final 2 0,60 0,59 0,78
Fonte: USDA
obs: (*) Incluindo o esmagamento
Dezembro/16
