Porto Alegre, 7 de julho de 2016 – A China comprou 29,457 milhões de
toneladas de soja em grão no Brasil em 2016. A informação faz parte dos dados
divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex).
Os embarques brasileiros no período totalizaram 38,567 milhões de
toneladas, alta de 19,6% sobre o ano anterior.
Veja o quadro completo com as vendas brasileiras de grão, farelo e óleo
por destinos abaixo:
==========================================================
COMPLEXO SOJA - EXPORTAÇÕES BRASIL - POR PAISES DESTINO
- em mil toneladas - Janeiro/Junho - (*)
----------------------------------------------------------
SOJA
2016 2015 %
China 29.457,8 24.688,5 19
Espanha 1.268,7 1.367,3 -7
Holanda 1.095,3 874,8 25
Tailândia 907,9 838,8 8
Estados Unidos 0,0 0,8 -
Taiwan 503,0 356,9 41
Alemanha 637,0 424,0 50
Japão 215,6 182,2 18
Rússia 562,1 234,3 140
Itália 421,4 46,0 816
Turquia 253,8 34,4 637
Vietnã 320,7 289,2 11
Coreia do Sul 397,8 454,9 -13
Portugal 241,6 306,8 -21
Noruega 173,4 158,5 9
Outros 2.111,7 1.990,7 6
Total 38.567,8 32.248,2 19,6
FARELO
2016 2015 %
Holanda 1.708,9 1.358,7 26
França 1.039,1 847,6 23
Alemanha 730,3 709,1 3
Indonésia 910,9 1.019,4 -11
Tailândia 944,9 607,6 56
Coreia do Sul 841,8 525,0 60
Eslovênia 499,4 400,1 25
Espanha 226,7 161,7 40
Itália 108,0 228,6 -53
Vietnã 136,4 317,5 -57
Romênia 59,5 112,1 -47
Irã 372,0 352,0 6
Dinamarca 0,0 38,4 -
Turquia 28,2 7,5 278
China 8,5 1,6 433
Outros 830,6 649,5 28
Total 8.445,3 7.336,5 15,1
ÓLEO
2016 2015 %
India 307,5 309,2 -1
China 175,8 106,5 65
Bangladesh 35,2 59,9 -41
Argélia 77,4 29,1 166
Irã 7,0 36,4 -81
Egito 5,0 28,0 -82
Malásia 0,0 18,0 -
Cuba 6,2 9,2 -32
Paquistão 5,3 10,0 -48
Hong Kong 2,2 3,0 -27
Austrália 3,0 0,9 246
África do Sul 0,0 0,0 -
Estados Unidos 0,0 0,0 -
Marrocos 0,0 0,0 -
Kuweit 0,0 0,0 -
Outros 11,1 17,6 -
Total 635,7 627,7 1,3
FONTE: SECEX
obs: (*) Números oficiais.
----------------------------------------------------
