COMPLEXO SOJA – ARGENTINA – OFERTA & DEMANDA

COMPLEXO SOJA – ARGENTINA – OFERTA & DEMANDA
– em mil toneladas –

 
 Safra (colheita)  a/b 2016 (a) 2015 (b)   2014     2013
-Área Plant.(1000  0    20400    20408    20400    19650
-Área Colh.(1000 h 0    20000    20000    19992    19061
-R.M. (kg/ha)      -1    3000     3040     2676     2586
Ano Comercial       -    16/17    15/16    14/15    13/14
 
       SOJA
Estoque Inicial (1 56   16585    10600     7515     4239
Produção           -1   60000    60800    53500    49300
Importações        0      2        2        2        2
-Oferta Total      7    76587    71402    61017    53541
Processamento      6    42500    40100    38497    35009
Exportações        1     9775     9700     7433     7817
Sementes/outros(x) 2     5102     5017     4487     3200
-Demanda Total     5    57377    54817    50417    46026
Estoque Final(31/m 16   19210    16585    10600     7515
  
      FARELO DE SOJA
Estoque Inicial (1-13    4182     4813     4811     3448
Produção           6    32960    31000    29527    27150
-Oferta Total      4    37142    35813    34338    30598
Consumo Interno    12    2600     2331     2100     1850
Exportações        4    30550    29300    27425    23937
-Demanda Total     5    33150    31631    29525    25787
Estoque Final(31/m -5    3992     4182     4813     4811
   
     ÓLEO DE SOJA
Estoque Inicial (1-21    244      309      232      213
Produção           5     8050     7670     7190     6616
Importações        0      15       15       26       59
-Oferta Total      4     8309     7994     7448     6888
Consumo Interno    1     2665     2650     2843     2375
Exportações        6     5400     5100     4296     4281
-Demanda Total     4     8065     7750     7139     6656
Estoque Final(31/m 0     244      244      309      232
obs: (a) Projeções, SAFRAS. (b) Previsões, SAFRAS.
(x) Inclui consumo humano (balanceados) e perdas.
Fonte: SAFRAS e Mercado/Nóvitas/Minagri/USDA
Outubro/2015