Acompanhe abaixo o quadro de oferta e demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que faz parte do relatório de junho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):
Oferta e demanda de soja e subprodutos nos EUA - USDA
SOJA 2014/15 2015/16 Est. 2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
maio junho
Milhões acres
Área Plantada 83,3 82,7 82.2 * 82.2 *
Área Colhida 82,6 81,8 81.4 * 81.4 *
Bushels Acres
Produtividade 47,5 48 46.7 * 46.7 *
Milhões bushels
Estoques iniciais 92 191 400 370
Produção 3927 3929 3800 3800
Importações 33 30 30 30
Oferta total 4052 4150 4230 4200
Esmagamento 1873 1890 1915 1915
Exportações 1843 1760 1885 1900
Sementes 96 95 95 95
Residual 49 34 30 30
Consumo total 3862 3780 3925 3940
Estoques finais 191 370 305 260
Preços médio (US$ /bushel) 10,1 9,05 8.35 - 9.85 8.75 - 10.25
ÓLEO DE SOJA 2013/14 2014/15 Est. 2015/16 Proj. 2015/16 Proj.
fevereiro março
Milhões de libras
Estoques iniciais 1165 1855 2355 2375
Produção 21399 22020 22120 22120
Importação 264 300 250 250
Oferta total 22828 24175 24725 24745
Uso doméstico 18959 19600 20300 20300
Biodiesel 5037 5500 5800 5800
Ração, semente e outros us 13923 14100 14500 14500
Exportações 2014 2200 2400 2400
Consumo total 20973 21800 22700 22700
Estoques finais 1855 2375 2025 2045
Preço médio (cts/lb) 31,6 30 30.50 - 33.50 30.50 - 33.50
Total
FARELO DE SOJA 2013/14 2014/15 Est. 2015/16 Proj. 2015/16 Proj.
fevereiro março
mil toneladas curtas
Estoques iniciais 250 260 300 300
Produção 45062 44640 45475 45475
Importação 333 400 325 325
Oferta total 45645 45300 46100 46100
Consumo doméstico 32235 33300 33800 33800
Exportações 13150 11700 12000 12000
Uso total 45384 45000 45800 45800
Estoques finais 260 300 300 300
Preços médio (US$/T) 368,49 335300.00 - 340.00320.00 - 360.00
Dylan Della Pasqua / Agência SAFRAS