MILHO: Brasil deve produzir 85,568 mi de t em 2014/15

A produção brasileira de milho deverá totalizar 85,568 milhões de toneladas na temporada 2014/15, com crescimento de 10,9% sobre a safra anterior, de 77,188 milhões de toneladas. A projeção faz
parte de levantamento divulgado hoje por SAFRAS & Mercado. No relatório anterior, a estimativa era de 82,32 milhões de toneladas.
SAFRAS projeta uma elevação de 3,2% na área a ser plantada, que ocuparia 15,564 milhões de hectares. No ano anterior, a semeadura ocupou 15,084 milhões de hectares. O levantamento projeta rendimento médio de 5.498 quilos por hectare, superando a produtividade da temporada anterior, que foi de 5.117 quilos.
A safra de verão da região Centro-Sul deverá cair de 26,755 milhões de toneladas para 24,470 milhões de toneladas. A área deverá cair 17,3%, totalizando 4,536 milhões de hectares, com rendimento de 5.395 quilos por hectare.
O levantamento indica plantio de 9,426 milhões de hectares na segunda safra, ou safrinha, crescendo 18,3% sobre o ano anterior. Com rendimento de 5.911 quilos por hectare, a produção da safrinha no Centro-Sul está estimada em 55,717 milhões de toneladas, acima do projetado para a temporada 2013/14, de 45,2 milhões de toneladas.

Veja o quadro completo abaixo:


========================================================================
MILHO - ESTIMATIVA DE SAFRA 2014/15 - BRASIL
------------------------------------------------------------------------
 
Estados                     Área (ha)                    Variações - %
                 12/13 (1)    13/14 (2)    14/15 (3)      2/1       3/2
 
PR               1.088.092      845.302      701.230    -22,3     -17,0
RS               1.359.450    1.258.655    1.074.885     -7,4     -14,6
SC                 686.128      644.255      644.300     -6,1       0,0
SP                 554.030      532.106      437.560     -4,0     -17,8
MS                 103.710       65.843       48.365    -36,5     -26,5
GO/DF              658.424      576.089      424.100    -12,5     -26,4
MT                 172.337       84.165       46.476    -51,2     -44,8
MG               1.226.843    1.441.435    1.116.724     17,5     -22,5
ES                  23.721       30.591       37.700     29,0      23,2
RJ                   4.965        5.025        4.840      1,2      -3,7
C-Sul - subtotal 5.877.700    5.483.466    4.536.180     -6,7     -17,3
SAFRINHA
PR 2a safra       1.923.160    1.729.122    1.952.330    -10,1      12,9
SP 2a safra         304.022      332.277      451.162      9,3      35,8
MS 2a safra       1.233.597    1.411.540    1.530.798     14,4       8,4
GO 2a safra         994.151    1.267.695    1.557.440     27,5      22,9
MT 2a safra       3.538.822    3.225.160    3.536.020     -8,9       9,6
MG 2a safra*            nd           nd       399.050       nd        nd
C-Sul - subtotal  7.993.752    7.965.794    9.426.800     -0,3      18,3
 
Centro-Sul       13.871.452   13.449.260   13.962.980     -3,0       3,8
N/Nordeste        1.252.100    1.635.000    1.601.340     30,6      -2,1
BRASIL           15.123.552   15.084.260   15.564.320     -0,3       3,2
 
                               Produção (tons)
                      12/13        13/14        14/15
 
PR                    7.703.691    5.832.584    5.062.881
RS                    6.865.223    6.368.794    5.911.868
SC                    3.540.420    3.305.028    3.833.585
SP                    3.529.171    2.155.029    2.472.214
MS                      570.405      342.384      256.335
GO/DF                 4.148.071    3.254.903    2.589.979
MT                      741.049      378.743      204.494
MG                    5.827.504    4.972.951    3.964.370
ES                       99.628      122.364      154.570
RJ                       20.853       22.613       20.328
C-Sul - subtotal     33.046.016   26.755.392   24.470.623
SAFRINHA
PR 2a safra          11.880.495   10.853.907   12.470.640
SP 2a safra           1.725.540    1.927.117    2.723.576
MS 2a safra           6.723.104    7.876.393    8.802.089
GO 2a safra           5.766.076    7.707.586    9.734.000
MT 2a safra          19.109.639   16.835.335   19.872.432
MG 2a safra*                nd           nd     2.114.965
C-Sul - subtotal     45.204.853   45.200.337   55.717.702
 
Centro-Sul           78.250.869   71.955.729   80.188.325
N/Nordeste            3.818.905    5.232.000    5.380.502
BRASIL               82.069.774   77.187.729   85.568.827
 
                          Produtividade (kg/Ha)
                      12/13        13/14        14/15
 
PR                        7.080        6.900        7.220
RS                        5.050        5.060        5.500
SC                        5.160        5.130        5.950
SP                        6.370        4.050        5.650
MS                        5.500        5.200        5.300
GO/DF                     6.300        5.650        6.107
MT                        4.300        4.500        4.400
MG                        4.750        3.450        3.550
ES                        4.200        4.000        4.100
RJ                        4.200        4.500        4.200
C-Sul - subtotal          5.622        4.879        5.395
SAFRINHA
PR 2a safra               6.178        6.277        6.388
SP 2a safra               5.676        5.800        6.037
MS 2a safra               5.450        5.580        5.750
GO 2a safra               5.800        6.080        6.250
MT 2a safra               5.400        5.220        5.620
MG 2a safra*                nd           nd         5.300
C-Sul - subtotal          5.655        5.674        5.911
 
Centro-Sul                5.641        5.350        5.743
N/Nordeste                3.050        3.200        3.360
BRASIL                    5.427        5.117        5.498
 
Fonte: Safras e Mercado, Cooperativas, Produtores e Indústrias